![]() Euro |
![]() Euro |
Inscription : MAARTEN HARPERTSZ. TROMP - 1598-1653
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 EURO - 1998
Denomination : 5 Euro
Design : Willem Vis
Diameter : 32.9 mm
Distribution : Muntpost - Elst
Edge : Milled
Material : Copper-Nickel
Mint : Dutch Mint
Mint-mark :
Mintage : 100000
Orientation : Medal Alignment
Price : ƒ 10.00 = € 4.54
Weight : 15.6 Gram
Year : 1998
| Type | Denomination | Material | Halmark | Diameter | Edge | Weight | Mintage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Euro | CuNi | - | 32.9 mm | milled | 15.6 gram | 100000 | ƒ 10.00 |
| 2 | 10 Euro | Silver ¹) | 925 | 30 mm | milled | 14 gram | 25000 | ƒ 25.00 |
| 3 | 10 Euro | Silver ¹) | - | 30.1 mm | milled | 14.0 gram | ƒ 25.00 | |
| 4 | 20 Euro | Silver .800 | Z800 | 33 mm | milled | 15 gram | 25000 | ƒ 50.00 |
| 5 | 20 Euro | Silver .800 | - | 32.9 mm | milled | 15.0 gram | ƒ 50.00 | |
| 6 | 50 Euro | Silver .925 | 925 | 38 mm | plain | 25 gram | 25000 | ƒ 125.00 |
| 7 | 50 Euro | Silver .925 | - | 38.0 mm | plain | 25 gram | ƒ 125.00 | |
| 8 | 100 Euro | Gold .916 | 916 | 20.7 mm | milled | 3.5 gram | 4000 | ƒ 250.00 |
¹) The 10 Euro coin has been sold with a certificate of authenticity. This coin has been made of .925 Silver. The core is partially Gold plated.