Deze Heritage
penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Ze worden verkocht door automaten voor € 2.00 per stuk.
These Heritage
tokens are only available at the sites.
They are sold by vending machines at € 2.00 each.
![]() 2008 |
Inscription : Loreley
Germany - Deutsche Münzkollektion
Diameter : 34.8 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Edge : Plain
Material : Alpaca 2
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 16.3 gram
Year : 2008
![]() 2009 |
Inscription : Loreley
Germany - Deutsche Münzkollektion - 2009
Diameter : 34.8 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Edge : Plain
Material : Alpaca 2
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 16.3 gram
Year : 2009
![]() 2010 |
Inscription : Schloss Drachenburg - Königswinter
GERMANY - DEUTSCHE MÜNZKOLLEKTION - 2010
Diameter : 34.8 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Edge : Milled
Material : Alpaca 6
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 16.4 gram
Year : 2010
![]() Villa Borg |
Inscription : Archäologiepark Römische Villa Borg - VILLA BORG
National Tokens ® - Deutsche Münzkollektion
Diameter : 35.0 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Edge : Milled
Material : Alpaca 2
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 14.0 gram
Year : 2018 ?
| Place | Site | Diameter | Year *) | Metal | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Ratzinger | 31 mm | alpaca 2 | milled | x | ||
| Aachen | Aachener Dom | 34.8 mm | 2006 - | alpaca 2 | plain | x |
| Aachen | Aachener Dom | 34.8 mm | 2014 + | alpaca 2 | milled | x |
| Aachen | Siegel Karls des Grossen | 34.8 mm | 2014 + | alpaca 2 | milled | x |
| Augustusburg | [castle] | 35.0 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
| Bad Homburg | Antoninus Pius - Saalburg | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Bad Homburg | Römerkastell Saalburg | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Berchtesgaden | Kehlsteinhaus Obersalzberg | 34.8 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
| Berchtesgaden | [mountains] | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 2 | milled | x |
| Berlin | Checkpoint Charlie | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Berlin | Fernsehturm | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Berlin | Fernsehturm | 34.8 mm | 2010 | alpaca 2 | milled | |
| Berlin | Wall | 30.0 mm | - | alpaca 2 | plain | x |
| Bernkastel-Kues | Burgruine Landshut | 34.8 mm | 2008 - | alpaca 2 | plain | x |
| Burg Stolpen | Anna Constantia | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Cochem | Cochemer Sesselbahn | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Cochem | Cochemer Sesselbahn | 35.0 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Cochem | Reichsburg | 34.8 mm | 2006 - | alpaca 2 | plain | x |
| Cochem | Reichsburg | 34.8 mm | 2012 + | alpaca 2 | milled | x |
| Cochem | Reichsburg | 35.0 mm | 2017 - | alpaca 2 | milled | x |
| Cochem | Senfmühle | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Dörverden | Amtshaus - Erlebnis Zentrum | 34.8 mm | 2006 + | alpaca 2 | milled | x |
| Fulda | Feuerwehr museum - Autospritze | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Fulda | Feuerwehr museum - Dampfspritze | 34.8 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
| Füssen | Hohes Schloss | 34.8 mm | - | alpaca 2 | plain | x |
| Gifhorn | Bergholländer Mühle | 35.0 mm | 2017 - | alpaca 2 | milled | x |
| Gifhorn | Portugiesische Windmühle | 34.8 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Hassloch | Plopsa | 34.8 mm | 2016 - | alpaca 2 | milled | x |
| Hildesheim | Marktplatz - Rathaus | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 6 | milled | x |
| Hildesheim | Michaeliskirche | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 6 | milled | x |
| Hofgeismar | Tierpark Sababurg - Wolf | 34.8 mm | - | alpaca 6 | milled | x |
| Hohentwiel | Festungsruine | 34.8 mm | 2012 + | alpaca 2 | milled | x |
| Hohnstein | Burg Hohnstein | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Kleve | Schwanenburg | 34.8 mm | 2008 - | alpaca 2 | plain | x |
| Kleve | Schwanenburg | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | |
| Koblenz | Deutsches Eck | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Koblenz | Festung Ehrenbreitstein | 34.8 mm | 2006 - | alpaca 2 | plain | x |
| Köln | 4711 | 31 mm | 2007 - | alpaca 2 | milled | x |
| Köln | 4711 | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | ||
| Köln | Dom | 31 mm | 2008 - | alpaca 2 | milled | x |
| Köln | Dom | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Köln | Dom | 31 mm | 2010 - | alpaca 2 | script | x |
| Köln | Dom | 34.8 mm | 2012 + | alpaca 2 | milled | x |
| Köln | Dom | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Königswinter | Drachenfelsbahn | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Königswinter | Drachenfelsbahn | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 6 | milled | x |
| Königswinter | Schloss Drachenburg | 34.8 mm | - | alpaca 2 | plain | x |
| Königswinter | Schloss Drachenburg | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 6 | milled | x |
| Lahnstein | Burg Lahneck | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Lahnstein | Burg Lahneck | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 6 | milled | x |
| Leipzig | Pittiplatsch | 35.0 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Leipzig | Sandmännchen | 35.0 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Leipzig | Trabant | 35.0 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
| Lichterfeld | Besucherbergwerk F60 | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Lindau | [lighthouse] | 35.0 mm | 2017 - | alpaca 2 | milled | x |
| Manderscheid | Niederburg | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Muldenhammer | Raumfahrtausstellung | 35.0 mm | 2016 - | alpaca 2 | milled | x |
| Münden | Weserstein | 34.8 mm | 2010 - | alpaca 6 | milled | x |
| Neuschwanstein | Schloss Neuschwanstein | 34.8 mm | 2006 - | alpaca 2 | plain | x |
| Neuschwanstein | Schloss Neuschwanstein | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Neuschwanstein | Schloss Neuschwanstein | 34.8 mm | 2011 + | alpaca 6 | milled | x |
| Neuschwanstein | Schloss Neuschwanstein | 35.0 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Nordholz | Aeronauticum - Fairey Gannet | 35.0 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
| Nürburg | Nordschleife 73 Kurven 20,8 km | 34.8 mm | 2012 + | alpaca 2 | milled | x |
| Nürburg | Nordschleife seit 1927 | 34.8 mm | - | alpaca 2 | plain | x |
| Nürburg | Nürburgring - Volles Programm | 34.8 mm | 2012 + | alpaca 2 | milled | x |
| Oberstdorf | Heini-Klopfer Skiflugschanze | 35.0 mm | 2017 - | alpaca 2 | milled | x |
| Oschersleben | Motorsport Arena | 35.0 mm | 2011 + | alpaca 12 | milled | x |
| Perl-Borg | Römische Villa | 35.0 mm | 2018 ? - | alpaca 2 | milled | x |
| Potsdam | Filmpark Babelsberg | 34.8 mm | 2016 + | alpaca 2 | milled | x |
| Rasdorf | Point Alpha | 34.8 mm | 2013 + | alpaca 2 | milled | x |
| Rüdesheim | Drosselgasse | 35.0 mm | 2017 - | alpaca 2 | milled | x |
| Rüdesheim | Niederwalddenkmal | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Rüdesheim | Seilbahn | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Saarland | Saarschleife | 34.8 mm | 2007 - | alpaca 2 | plain | x |
| Sankt Goar | Schloss Rheinfels | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| Sankt Goar | Schloss Rheinfels | 34.8 mm | 2010 + | alpaca 2 | milled | x |
| Sayn | Garten der Schmetterlinge | 34.8 mm | 2008 - | alpaca 2 | plain | x |
| Schwangau | Colomanskirche / Bannwaldsee | 35.0 mm | 2016 - | alpaca 2 | milled | x |
| St. Goarshausen | Loreley | 35 mm | 2006 - | alpaca 12 | plain | |
| St. Goarshausen | Loreley | 34.8 mm | 2008 - | alpaca 2 | plain | x |
| St. Goarshausen | Loreley | 34.8 mm | 2009 + | alpaca 2 | plain | x |
| St. Goarshausen | Loreley | 35 mm | 2015 | alpaca 2 | ||
| Teutoburger Wald | Externsteine | 34.8 mm | 2011 + | alpaca 12 | milled | x |
| Teutoburger Wald | Externsteine | 34.8 mm | 2011 + | alpaca 6 | milled | x |
| Wangerooge | Leuchtturm | 34.8 mm | 2011 | alpaca 2 | milled | |
| Wangerooge | Westturm | 34.8 mm | 2011 | alpaca 2 | milled | |
| Willingen | Wild- und Freizeitpark | 35.0 mm | - | alpaca 2 | milled | x |
![]() 2008 |
Inscription : REICHSTAG - BERLIN
GERMANY - BERLINER MÜNZKOLLEKTION
Diameter : 30.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 7.5 gram
| Place | Site | Diameter | Year *) | Metal | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berliner Dom | 30 mm | brass | plain | · | |
| Berlin | Brandenburger Tor | 30 mm | brass | · | ||
| Berlin | Reichstag | 30 mm | brass | plain | x |
Other vendings machines:
ETI Medals
Deutsche Medaillenkollektion
Berliner Münzkollektion
Deutsche Münzkollektion
*) + : date on reverse - : no date on reverse ¹) in coin card made by Corforma. Alpaca 12 : 64% Cu, 24% Zn, 12% Ni : silver colour Alpaca 6 : 70% Cu, 24% Zn, 6% Ni : champagne colour Alpaca 2 : 70% Cu, 28% Zn, 2% Ni : gold colour
From 2010 on the edge is milled with an inscription :
HERITAGE ON A COIN * * * WWW.NATIONALTOKENS.COM * * *
Edge script
These scripts have been made in 2 positions: readable (A) and upside down (B) :
![]() Script A |
![]() Script B |
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U zo'n penning te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail
Klik hier om een e-mail te versturen.
met uw aanbieding.
Ik reageer alleen op aanbiedingen met een prijs binnen mijn budget.
Als er geen prijs bij staat, is het veel meer dan mijn budget.
Mijn
dubbele
Heritage penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail
Click to send an e-mail.
with your offer.
I only respond to offers with a price within my budget.
When you don't mention a price, it's much more then my budget.
My
duplicate Heritage coins,
you can find
here.
Corforma Souvenir Pennys
Euroscope BeNeLux B.V.
Mauquoy Medal Company
Mauquoy Token Company
National Tokens - Facebook group
National Tokens - Website
National Tokens en Memodailles - Facebook group
Siepel Exonumia
Hellenic Heritage Coins
Irish Heritage Coins
Latvian Heritage Coins
Machine Locations
Penny Collector
Tourisme & Medailles
Double-J - Forum
Passion jetons touristiques - Forum