Deze Heritage
penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Ze worden verkocht door automaten voor € 2.00 per stuk.
These Heritage
tokens are only available at the sites.
They are sold by vending machines at € 2.00 each.
![]() Belgian Heritage |
![]() Memodaille |
![]() Médailles et Patrimoine |
|
![]() Belgian Heritage |
Inscription : * ATOMIUM BRUSSEL * EXPO '58 *
Belgian Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Vanaf 2009 hebben de Belgische penningen een andere achterkant.
Tevens wordt het jaartal op de penning vermeld.
From 2009 on the Belgian coins have a different reverse.
Also the year of issue is now on the coin.
![]() 2009 |
Inscription : Ieper - Ypres
Belgian Heritage 2009 - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Distribution : National Tokens vending machine
Edge : Milled
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 12.9 gram
Year : 2009
![]() Ambiorix |
![]() Pestdokter |
![]() Plantentuin |
![]() Suikermuseum |
| Place | Site | Year *) | Nr. | Metal | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst | Belfort / Carnaval 2 maart 2014 | 2014 + | 2014-08a | alpaca 12 | script | x |
| Aalst | Belfort / Carnaval 15 februari 2015 | 2015 + | 2015-07a | alpaca 12 | script | x |
| Aalst | Belfort / Carnaval 07-02-2016 | 2016 + | 2016-05a | alpaca 12 | script | x |
| Aalst | Belfort / Carnaval 26 februari 2017 | 2017 + | 2017-08a | alpaca 12 | milled | x |
| Adegem | Canada War Museum | 2003 | 480a | alpaca 12 | ||
| Adegem | Canada War Museum | 2008 | 480b | alpaca 6 | ||
| Adegem | Canada War Museum | 2009 + | 480c | alpaca 6 | script | x |
| Adegem | Canada War Museum | 2010 | 480d | alpaca 6 | script | |
| Adegem | Canada War Museum | 2011 + | 480e | alpaca 12 | script | x |
| Adegem | Canada Poland Museum | 2014 + | 2014-32a | alpaca 12 | script | x |
| Adegem | Canada Poland Museum | 2016 + | 2014-32b | alpaca 12 | script b | x |
| Annevoie | Jardins | 2012 + | 2012-18a | alpaca 12 | script | x |
| Annevoie | Jardins | 2013 | 2012-18b | alpaca 12 | script | |
| Annevoie | Jardins | 2014 + | 2012-18c | alpaca 12 | script a | x |
| Annevoie | Jardins | 2015 + | 2012-18d | alpaca 12 | script b | x |
| Annevoie | Jardins | 2017 - | 2012-18e | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2003 | 493a | alpaca 12 | milled | |
| Antwerpen | Centraal Station | 2008 | 493b | alpaca 6 | milled | |
| Antwerpen | Centraal Station | 2009 + | 493c | alpaca 6 | milled | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2010 + | 493d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2011 + | 493e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2012 + | 493f | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2013 + | 493g | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | DIVA | 2018 - | 2018-25 | brass | milled | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2003 | 494a | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2008 | 494b | alpaca 6 | milled | |
| Antwerpen | Grote Markt | 2009 + | 494c | alpaca 6 | milled | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2009 + | 494d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2010 | 494e | alpaca 6 | script | |
| Antwerpen | Grote Markt | 2011 + | 494f | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2012 | 494g | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Grote Markt | 2013 + | 494h | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2014 + | 494i | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2015 + | 494j | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2016 + | 494k | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2017 - | 494l | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2010 + | 550a | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2011 + | 550b | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2012 + | 550c | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2013 + | 550d | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2014 + | 550e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2015 + | 550f | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2016 + | 550g | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2017 - | 550h | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche : patinated | 2003 | 481a | brass | ||
| Antwerpen | Nello & Patrasche : patinated | 2003 | 481b | silver | ||
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2005 - | 481c | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2009 + | 481d | alpaca 6 | milled | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2010 + | 481e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2013 + | 481f | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2014 + | 481g | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2015 | 481h | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2016 | 481i | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2011 + | 2011-01a | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2012 + | 2011-01b | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2013 + | 2011-01c | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2014 | 2011-01d | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2015 + | 2011-01e | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2016 + | 2011-01f | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2017 - | 2011-01g | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2018 + | 2011-01h | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche [mill] | 2019 + | 2011-01i | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2002 - | 467a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2002 - | 467b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2009 | 467c | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2009 + | 467d | alpaca 2 | milled | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2010 + | 467e | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2011 | 467f | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2012 | 467g | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2013 | 467h | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2014 + | 467i | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2015 + | 467j | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms center] | 2016 + | 467k | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2010 | 567a | alpaca 2 | ||
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2011 + | 567b | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2012 + | 567c | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2013 | 567d | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2014 + | 567e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2015 + | 567f | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2016 + | 567g | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal [arms left] | 2017 - | 567h | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | P P Rubens : Rubens back | 2004 | 495a | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2004 - | 512a | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2008 | 512b | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2009 + | 512c | alpaca 6 | milled | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2009 + | 512d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2010 + | 512e | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2011 | 512f | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2012 | 512g | alpaca 12 | script | |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2013 + | 512h | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2014 + | 512i | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2015 + | 512j | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2016 + | 512k | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | P P Rubens 1577-1640 | 2017 - | 512l | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2004 - | 496a | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2007 - | 496b | alpaca 2 | milled | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2008 | 496c | alpaca 6 | milled | |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2009 + | 496d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2011 + | 496e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2012 + | 496f | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2013 + | 496g | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2014 + | 496h | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2015 + | 496i | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2016 + | 496j | alpaca 12 | script a | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2017 - | 496k | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2018 + | 496l | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2010 + | 551a | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2011 + | 551b | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2012 + | 551c | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2013 + | 551d | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2014 + | 551e | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2015 + | 551f | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2016 + | 551g | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2017 - | 551h | alpaca 12 | milled | x |
| Antwerpen | Stadhuis 450 jaar | 2015 + | 2015-28a | alpaca 12 | script b | x |
| Antwerpen | Zoo | 2009 + | 541a | alpaca 2 | milled | x |
| Antwerpen | Zoo | 2009 | 541b | brass | ||
| Antwerpen | Zoo | 2010 + | 541c | alpaca 2 | script | x |
| Antwerpen | Zoo | 2011 + | 541d | alpaca 2 | script | x |
| Antwerpen | Zoo 17-05-2010 Kai-Mook 1 jaar | 2010 + | 552a | alpaca 2 | script | x |
| Antwerpen | Zoo Chimps | 2011 + | 2011-17a | alpaca 2 | script | x |
| Ath | 2011 | 2016-30a | alpaca 2 | script | ||
| Bastogne | Ardennes '44 | 2004 - | 497a | alpaca 12 | milled | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2008 - | 497b | alpaca 6 | milled | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2009 + | 497c | alpaca 6 | milled | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2010 + | 497d | alpaca 6 | script | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2013 + | 497e | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2014 | 497f | alpaca 12 | script | |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2016 + | 497g | alpaca 12 | script b | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2002 - | 474a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2002 - | 474b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2008 | 474c | alpaca 6 | ||
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2009 + | 474d | alpaca 6 | milled | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2010 + | 474e | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2012 + | 474f | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2014 | 474g | alpaca 12 | script | |
| Bastogne | Nuts! 101st Airborn Division | 2015 + | 2015-51a | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | Nuts! 101st Airborn Division | 2016 + | 2015-51b | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | Nuts! 101st Airborn Division | 2017 - | 2015-51c | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | War museum [building] [B = 7.7 mm] | 2014 + | 2014-12a1 | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | War museum [building] [B = 8.0 mm] | 2014 + | 2014-12a2 | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | War museum [building] [B = 7.7 mm] | 2015 + | 2014-12b | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | War museum [building] [B = 7.7 mm] | 2016 + | 2014-12c | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | War museum [soldier] | 2014 + | 2014-13a | alpaca 12 | script | x |
| Bastogne | War museum [soldier] | 2015 + | 2014-13b | alpaca 12 | script a | x |
| Bastogne | War museum [soldier] | 2016 | 2014-13c | alpaca 12 | script | |
| Bastogne | War museum [soldier] | 2017 - | 2014-13d | alpaca 12 | milled | x |
| Bastogne | War museum [building / soldier] | 2015 | 2015-52a | bronze pat. | milled | |
| Bastogne | War museum [building / soldier] | 2015 | 2015-52b | bronze pat. | script | x |
| Beringen | Laatste Kolenwagen | 2009 | 549a | brass | script | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2003 - | 482a | alpaca 12 | milled | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2009 + | 482b | alpaca 6 | milled | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2011 + | 482c | alpaca 12 | script | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2013 + | 482d | alpaca 12 | script a | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2017 - | 482e | alpaca 12 | milled | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum - 20 years | 2006 + | 2006-23a | brass | milled | x |
| Bilzen | Alden Biesen | 2010 + | 554a | alpaca 6 | script | x |
| Bilzen | Alden Biesen | 2012 + | 554b | alpaca 12 | script | x |
| Bilzen | Alden Biesen | 2014 + | 554c | alpaca 12 | script | x |
| Bilzen | Alden Biesen | 2015 + | 554d | alpaca 12 | script b | x |
| Bilzen | Stadhuis en kerk | 2010 + | 553a | alpaca 6 | script | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2010 + | 555a | alpaca 6 | script | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2011 + | 555b | alpaca 12 | script | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2012 + | 555c | alpaca 12 | script | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2013 | 555d | alpaca 12 | script | |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2014 + | 555e | alpaca 12 | script b | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2015 + | 555f | alpaca 12 | script a | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2016 + | 555g | alpaca 12 | script a | x |
| Blankenberge | Train City | 2003 - | 498a | alpaca 12 | milled | x |
| Blankenberge | Train City | 2011 | 498b | alpaca 12 | script | |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2002 - | 472a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2002 - | 472b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2011 | 472c | alpaca 12 | script | |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2013 + | 472d | alpaca 12 | script | x |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2015 + | 472e | alpaca 12 | script a | x |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2017 - | 472f | alpaca 12 | millled | x |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2010 | 568a | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2011 + | 568b | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2012 + | 568c | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2013 | 568d | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2015 + | 568e | alpaca 12 | script b | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2002 - | 473a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2002 - | 473b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bouillon | Chateau Fort : patinated | 2002 | 473c | alpaca 12 | ||
| Bouillon | Chateau Fort | 2008 | 473d | alpaca 6 | ||
| Bouillon | Chateau Fort | 2009 + | 473e | alpaca 6 | milled | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2010 + | 473f | alpaca 6 | script | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2011 | 473g | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Chateau Fort | 2012 + | 473h | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2013 + | 473i | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2014 + | 473j | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2015 | 473k | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Chateau Fort | 2016 + | 473l | alpaca 12 | script b | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2017 - | 473m | alpaca 12 | script b | x |
| Bouillon | [Godfried] | 2014 + | 2014-02a | alpaca 2 | script | x |
| Bouillon | [Godfried] | 2016 + | 2014-02b | alpaca 2 | script a | x |
| Bouillon | [Godfried] | 2017 - | 2014-02c | alpaca 2 | script a | x |
| Bouillon | Panorama | 2011 + | 2011-03a | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Panorama | 2012 + | 2011-03b | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Panorama | 2013 | 2011-03c | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Panorama | 2015 | 2011-03d | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Big Five | 2013 | 2013-23a | alpaca 12 | ||
| Brugelette | Big Five | 2014 + | 2013-23b | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Haohao - [Panda] | 2015 + | 2015-27a | alpaca 12 | script b | x |
| Brugelette | Haohao & Xinghui | 2014 + | 2014-15a | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Haohao & Xinghui | 2015 + | 2014-15b | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Lion | 2013 | 2013-24a | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Lion | 2014 + | 2013-24b | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Lion | 2015 | 2013-24c | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Lion | 2016 | 2013-24d | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - [Giraffe] | 2015 + | 2015-54a | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - [Giraffe] | 2016 + | 2015-54b | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - [Tiger] | 2015 + | 2015-25a | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [buildings] | 2010 + | 2010-06a | alpaca 6 | script b | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [buildings] | 2011 + | 2010-06b | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [buildings] | 2012 | 2010-06c | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [buildings] | 2013 + | 2010-06d | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [buildings] | 2014 | 2010-06e | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2010 | 2010-07a | alpaca 6 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2011 + | 2010-07b | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2012 | 2010-07c | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2013 + | 2010-07d | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2014 + | 2010-07e | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2015 + | 2010-07f | alpaca 12 | script b | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2016 | 2010-07g | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Nang Faa 20-05-2015 | 2015 + | 2015-50a | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Nang Faa 20-05-2015 | 2016 + | 2015-50b | alpaca 12 | script a | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - White Rhino | 2015 | 2015-49a | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Paradisio | 2004 - | 505a | alpaca 12 | milled | x |
| Brugelette | Paradisio | 2008 | 505b | alpaca 6 | ||
| Brugelette | Paradisio | 2009 + | 505c | alpaca 6 | milled | x |
| Brugelette | Paradisio | 2010 | 505d | alpaca 6 | script | |
| Brugelette | Paradisio - Royaume de Ganesha | 2009 + | 544a | alpaca 6 | milled | x |
| Brugelette | Paradisio - Royaume de Ganesha | 2009 + | 544b | alpaca 6 | script | x |
| Brugelette | Paradisio - Royaume de Ganesha | 2015 | 544c | alpaca 12 | script | |
| Brugelette | Xinghui - [Panda] | 2015 + | 2015-26a | alpaca 12 | script b | x |
| Brugge | Belfort | 2002 - | 475a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brugge | Belfort | 2002 - | 475 | patinated | milled coarse | · |
| Brugge | Belfort | 2002 - | 475b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brugge | Belfort | 2008 | 475c | alpaca 6 | ||
| Brugge | Belfort | 2009 + | 475d | alpaca 6 | milled | x |
| Brugge | Belfort | 2010 | 475e | alpaca 6 | ||
| Brugge | Belfort | 2011 | 475f | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2012 + | 475g | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2013 + | 475h | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2014 + | 475i | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2015 + | 475j | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2016 + | 475k | alpaca 12 | script a | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2005 - | 514a | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2008 - | 514b | alpaca 6 | milled | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2009 + | 514c | alpaca 6 | milled | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2011 + | 514d | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2012 | 514e | alpaca 12 | script | |
| Brugge | Groeningemuseum | 2013 + | 514f | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2014 + | 514g | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2015 + | 514h | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Groeningemuseum | 2016 + | 514i | alpaca 12 | script a | x |
| Brugge | Grote Markt | 2013 + | 2013-25a | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Grote Markt | 2014 + | 2013-25b | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Grote Markt | 2015 + | 2013-25c | alpaca 12 | script a | x |
| Brugge | Grote Markt | 2016 + | 2013-25d | alpaca 12 | script b | x |
| Brugge | Grote Markt | 2017 - | 2013-25e | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Grote Markt | 2018 | 2013-25f | alpaca | ||
| Brugge | Grote Markt | 2019 + | 2013-25g | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Historium | 2013 + | 2013-26a | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Historium | 2014 + | 2013-26b | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Historium | 2015 + | 2013-26c | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Historium | 2016 + | 2013-26d | alpaca 12 | script b | x |
| Brugge | Historium | 2017 - | 2013-26e | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Stadhuis | 2005 - | 515a | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Stadhuis | 2008 | 515b | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2009 | 515c | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2010 | 515d | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2011 + | 515e | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Stadhuis | 2012 + | 515f | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Stadhuis | 2013 + | 515g | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Stadhuis | 2014 + | 515h | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Stadhuis | 2015 + | 515i | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Stadhuis | 2016 + | 515j | alpaca 12 | script a | x |
| Brugge | Stadhuis | 2017 - | 515k | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2005 - | 516a | alpaca 12 | milled | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2008 - | 516b | alpaca 6 | milled | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2009 + | 516c | alpaca 6 | milled | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2011 + | 516d | alpaca 12 | script b | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2012 + | 516e | alpaca 12 | script b | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2013 + | 516f | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2014 | 516g | alpaca 12 | script | |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2015 + | 516h | alpaca 12 | script a | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2016 | 516i | alpaca | ||
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2017 | 516j | alpaca | ||
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2018 | 516k | alpaca | ||
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2019 + | 516l | alpaca 12 | milled | x |
| Brussel | Art of the Brick [Lego Expo] | 2014 - | 2014-11a | alpaca 2 | milled 35mm | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2002 - | 466a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2002 - | 466b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2008 | 466c | alpaca 6 | ||
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2008 | 466d | alpaca 2 | ||
| Brussel | Atomium - Expo '58 : 1958 2008 | 2008 | 524a | alpaca 2 | milled | x |
| Brussel | Atomium 1958 2008 | 2008 | 526a | alpaca 6 | ||
| Brussel | Atomium 1958 2008 | 2008 - | 526b | alpaca 2 | milled | x |
| Brussel | Atomium 1958 2008 | 2010 + | 526c | alpaca 6 | script b | - |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2009 + | 466e | alpaca 6 | milled | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2009 | 466f | alpaca 2 | script | |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2009 + | 466g | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2010 + | 466h | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2011 | 466i | alpaca 2 | script | |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2011 + | 466j | alpaca 12 | script b | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2012 + | 466k | alpaca 12 | script | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2013 + | 466l | alpaca 12 | script | x |
| Brussel | Atomium - panorama Brussel | 2014 - | 2012-36a | alpaca 12 | script | x |
| Brussel | Atomium - panorama Europa | 2014 - | 2012-35a | alpaca 12 | script | x |
| Brussel | Beurs - Bourse | 2014 - | 2014-47a | alpaca 2 | script | x |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2002 - | 484a | alpaca 12 | milled coarse | |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2002 - | 484b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2002 ? | 484 | patinated | · | |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2008 - | 484c | alpaca 6 | milled | x |
