Telephone tokens for use in
public payphones in Italy.
They have been made with different dates and different
mint-marks:
CMM : Costruzioni Minuterie Metalliche - Sant'Agata Li Battiati - Catania
ESM : Emilio Senesi Medaglie - Milano
IPM : Industria Politecnica Meridionale - Arzano - Napoli
UT : Urmet Costruzioni Elettrotelefoniche Torino
![]() No Date No Mint-mark |
![]() No Date No Mint-mark |
![]() Watch dial |
![]() No Mint-mark |
![]() Mint-mark CMM |
![]() Mint-mark ESM |
![]() Mint-mark IPM |
![]() Mint-mark UT |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Orientation : Coin Alignment
Weight : 7.0 gram
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO
* - *
Diameter : 24.4 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Orientation : Coin Alignment
Weight : 6.3 gram
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO - 7002
Date : 7002
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Emilio Senesi Medaglie - Milano
Orientation : Coin Alignment
Weight : 7.1 gram
Year : 1970
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 59 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x | ||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 61 | x | x | x | x x | x | x | x | |||||
| 62 | x | x | x | x | x | |||||||
| 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 64 | x | x | x | x | ∞ | x | ∞ | x | ||||
| 65 | ∞ | x | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
| 66 | x | ∞ | ∞ | ∞ | x | x | ∞ | x | x | x | ||
| 67 | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | x | x | ∞ | x | x | |
| 68 | x | ∞ | x | x | x | ∞ | x | x | x | ∞ | ||
| 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 70 | x | x | x | x | x | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 71 | x | x | x | ∞ | x | x | ∞ | ∞ | x | x | ∞ | x |
| 72 | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO - 8002
Date : 8002
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Costruzioni Minuterie Metalliche - Sant'Agata Li Battiati - Catania
Mint-mark : CMM
Orientation : Coin Alignment
Year : 1980
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 76 | ∞ | ∞ | x | x | x | x | x | x | x | x | ∞ | ∞ |
| 77 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | x | |
| 78 | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 79 | x | x | x | x | x | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x |
| 80 | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO - 7902
Date : 7902
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Emilio Senesi Medaglie - Milano
Mint-mark : ESM
Orientation : Coin Alignment
Year : 1979
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 72 | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | x | ∞ | ∞ | |
| 73 | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ |
| 74 | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ |
| 75 | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 76 | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 77 | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ |
| 78 | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ |
| 79 | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | x |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO - 8005
Date : 8005
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Industria Politecnica Meridionale - Arzano - Napoli
Mint-mark : IPM
Orientation : Coin Alignment
Year : 1980
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 71 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||
| 72 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 73 | x | x | x | x | ∞ | ∞ | x | x | x | x | ||
| 74 | x | x | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ||
| 75 | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ |
| 76 | x | x | ∞ | x | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ||
| 77 | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 78 | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 79 | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | |
| 80 | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO - 7911
Date : 7911
Diameter : 24.5 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Urmet Costruzioni Elettrotelefoniche Torino
Mint-mark : UT
Orientation : Coin Alignment
Year : 1979
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 74 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||
| 75 | x | x | x | x | ∞ | x | x | x | ∞ | |||
| 76 | x | ∞ | x | ∞ | x | x | x | x | x | ∞ | xx | ∞ |
| 77 | x | ∞ | x | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | |
| 78 | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 79 | x | ∞ | x | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | x | ∞ | x | ∞ |
| 80 | ∞ | ∞ | x | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]() Gettone Telefonico |
Inscription : GETTONE TELEFONICO
Diameter : 24.0 mm
Edge : Plain
Material : Copper plated ?
Orientation : Medal Alignment
Weight : 1.5 gram
Watch dial from a Pryngeps token watch.
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
De penningen die waarschijnlijk niet bestaan,
zijn gemerkt met een "∞".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst waar niets achter staat.
Als u deze te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail
Klik hier om een e-mail te versturen.
met uw aanbieding.
Mijn dubbele Telefonico penningen kunt u
hier zien.
The coins I have are marked with an "x".
Coins that probably don't exist are marked with "∞".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it, please send me an
e-mail
Click to send an e-mail.
with your offer.
My duplicate Telefonico tokens, you can see
here.
Links
Copyright ©2006-2026 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.217.108