Paard 
Horse 
Penning met een afbeelding van een Paard.
Coin with a picture of a Horse.
![]() Ninove |
Inscription : KWIDELSKI - LRV
GEWEST. RUITERTORNOOI - NINOVE - 1/8/1982
Diameter : 40.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Medallist : Krzysztof Widelski
Orientation : Medal Alignment
Weight : 29.5 gram
Year : 1982
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinciaal Ruitertornooi | Belsele | 12/9/1982 | |||
| Gewest. Ruitertornooi | Merendree | 22/8/1982 | |||
| Gewest. Ruitertornooi | Moerbeke | 29/8/1982 | |||
| Gewest. Ruitertornooi | Ninove | 1/8/1982 | x | ||
| Gewest. Ruitertornooi | Ouwegem | 19/9/1982 | |||
| Gewest. Ruitertornooi | Vrasene | 11/7/1982 |
![]() Sint Jan in Eremo |
Inscription : L R V
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - ST. JAN IN EREMO - 10 JULI 1983
Diameter : 40.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 31.5 gram
Year : 1983
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Brakel | 28 augustus 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Denderhoutem | 17 juli 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hingene | 1 mei 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Meldert | 11 september 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Ronse Maarkedal | 31 juli 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | St. Gillis Waas | 21 augustus 1983 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | St. Jan in Eremo | 10 juli 1983 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Waasmunster | 7 augustus 1983 |
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Evergem | 19 augustus 1984 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Haasdonk | 13 mei 1984 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Moerzeke | 5 augustus 1984 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Ninove | 12 augustus 1984 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Ronse Maarkedal | 31 juli 1984 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Waarschoot | 15 juli 1984 |
![]() Lede |
Inscription : LIMBURG - BRABANT - ANTWERPEN - LRV - WEST VLAANDEREN - OOST VLAANDEREN
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - LEDE - 21 JULI 1985
Diameter : 40.0 mm
Edge : Plain
Material : Silver plated Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 29.4 gram
Year : 1985
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Belsele | 8 september 1985 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Buggenhout | 18 augustus 1985 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hamme | 12 mei 1985 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Lede | 21 juli 1985 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Overmere | 15 augustus 1985 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | St Niklaas | 8 augustus 1985 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Temse | 15 september 1985 |
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk ponytornooi | Lille | 24 augustus 1986 |
| Description | Place | Date | Bronze | Silver plated | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Belsele | 20 september 1987 |
![]() Runkelen |
Inscription : 100 - B B - LRV
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - RUNKELEN - 9 SEPTEMBER 1990
Diameter : 39.9 mm
Edge : Plain
Material : Alpaca patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 28.6 gram
Year : 1990
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Bocholt | 29 juli 1990 | x | x | |
| Prov. Ruitertornooi | Bokrijk-Genk | 23 september 1990 | x | x | |
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hechtel | 19 oogst 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Heusden | 8 juli 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hoeselt | 1 juli 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Houthalen | 15 juli 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Meeuwen | 6 mei 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Runkelen | 9 september 1990 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Tessenderlo | 2 september 1990 | x |
![]() Maaseik - Neeroeteren |
Inscription : 100 - B B - LRV
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - MAASEIK-NEEROETEREN - 15 augustus 1991
Diameter : 39.9 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 28.9 gram
Year : 1991
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Eksel | 14 juli 1991 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hamont | 5 mei 1991 | x | x | |
| Gewestelijk Ponytornooi | Izegem | 11 augustus 1991 | |||
| Gewestelijk Ponytornooi | Lede | 28 juli 1991 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Lommel | 7 juli 1991 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Maaseik - Neeroeteren | 15 augustus 1991 | x | x | |
| Gewestelijk Ruitertornooi | Meldert | 25 augustus 1991 | x | x | |
| Gewestelijk Ruitertornooi | Millen | 8 september 1991 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Molenbeersel | 1 september 1991 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Overpelt | 21 juli 1991 | x | x |
![]() Hasselt |
Inscription : LRV - 1992
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - HASSELT-OOST + GUIGOVEN - 19 juli 1992
Diameter : 39.9 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 24.6 gram
Year : 1992
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Bocholt | 26 juli 1992 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Bree | 16 augustus 1992 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hasselt-Oost + Guigoven | 19 juli 1992 | x | x | |
| Gewestelijk Ruitertornooi | Kuringen | 12 juli 1992 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Linde Peer | 2 augustus 1992 | x | ||
| Provinciaal Ruitertornooi | Overpelt | 13 september 1992 | x | x | |
| Gewestelijk Ruitertornooi | Riksingen | 23 augustus 1992 | x |
![]() Achel |
Inscription : LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - ACHEL - 8 augustus 1993
Diameter : 39.9 mm
Edge : Plain
Material : Alpaca patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 24.6 gram
Year : 1993
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Achel | 8 augustus 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Eksel | 9 mei 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Genk Bokrijk | 19 september 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hees | 29 augustus 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ponytornooi | Izegem | 8 augustus 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ponytornooi | Kieldrecht | 21 juli 1993 | |||
| Gewestelijk Ponytornooi | Moerzeke | 15 augustus 1993 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Molenbeersel | 4 juli 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Ophoven | 22 augustus 1993 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Spalbeek | 2 mei 1993 | x |
![]() Bocholt |
Inscription : L.R.V. - 1994
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - BOCHOLT - 31 juli 1994
Diameter : 39.9 mm
Edge : Plain
Material : Alpaca patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 24.9 gram
Year : 1994
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Bocholt | 31 juli 1994 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Lommel | 15 mei 1994 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Meeuwen | 1 mei 1994 | x |
![]() Bokrijk - Genk |
Inscription : L.R.V. - 1994
PROVINCIAAL RUITERTORNOOI - BOKRIJK-GENK - 18 september 1994
Diameter : 50.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 55 gram
Year : 1994
![]() Hamont |
Inscription : L.R.V. - 1995
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - HAMONT - 7 mei 1995
Diameter : 40.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 25.7 gram
Year : 1995
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Eksel | 14 mei 1995 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hamont | 7 mei 1995 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Hoeselt | 16 juli 1995 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Molenbeersel | 3 september 1995 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Peer | 28 mei 1995 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Vlijtingen | 27 augustus 1995 | x |
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Haasdonk | 17 augustus 1997 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Kalken | 10 augustus 1997 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Waarschoot | 3 augustus 1997 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Zaffelare | 31 augustus 1997 |
![]() Lochristi |
Inscription : St Joris - 1999 - Landelijke Rijverenigingen.
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - LOCHRISTI - 22 augustus 1999
Diameter : 40.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 26.0 gram
Year : 1999
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Belsele | 29 augustus 1999 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Lochristi | 22 augustus 1999 | x | ||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Temse | 19 september 1999 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Wachtebeke | 15 augustus 1999 |
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | St. Gillis Waas | 25 augustus 2002 | |||
| Provinciaal Ruitertornooi | Waasmunster Tielrode | 22 september 2002 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Zele | 28 juli 2002 |
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Kerksken | 06.07.2003 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Ninove | 03.08.2003 |
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Beveren Kruibeke | 12 september 2004 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Merendree | 15 augustus 2004 | |||
| Nationaal Ruitertornooi | Waasmunster | 3 oktober 2004 |
![]() Oosterzele |
Inscription : LRV - 2005 - Landelijke Rijverenigingen
GEWESTELIJK RUITERTORNOOI - OOSTERZELE - 28 augustus 2005
Design : Jan Keustermans
Diameter : 40.1 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 24.3 gram
Year : 2005
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ruitertornooi | Haaltert | 24 juli 2005 | |||
| Gewestelijk Ruitertornooi | Oosterzele | 28 augustus 2005 | x | ||
| Provinciaal Ruitertornooi | Zwijndrecht | 18 september 2005 |
| Description | Place | Date | Bronze | Alpaca | Brass |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewestelijk Ponytornooi | Affligem | 2 juli 2006 | |||
| Provinciale Dressuurdag | Broechem | 30 april 2006 |
![]() 1 |
Inscription : $1 - HORSE - LAGOON GAMES
- $1
- LAGOON GAMES - RACING - $1
Denomination : 1 Dollar
Dimension : 100 x 52 mm
Material : Paper
Mint : Lagoon Games
Reverse : Blank (white)
Different denominations exist, all with the same dimension.
| Denomination | Colour |
|---|---|
| 1 | Orange |
| 2 | Green |
| 5 | Purple |
| 10 | Grey |
| 20 | Red |
![]() Indoor Brabant |
Inscription : INDOOR BRABANT
Dimension : 24.1 x 24.1 mm
Edge : Plain
Material : Plastic
Weight : 0.7 gram
Amusement token from:
A J Gamble Amusements
Jon Gamble
A.J. Gamble Amusements
Glasgow
United Kingdom
![]() A J Gamble |
Inscription : A.J. GAMBLE AMUSEMENTS - NOBODY DOES IT BETTER
NON-REFUNDABLE - 1 TOKEN - RWM - NO CASH VALUE
Denomination : 1 Token
Diameter : 24.9 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Mint : Roger Williams Mint
Mint-mark : RWM
Orientation : Medal Alignment
Weight : 5.5 gram
Amusement token.
Carrousel - Merry-go-round
![]() Horse on Merry-go-round |
Inscription : HM
NON REFUNDABLE - 1 ONE - HH - NO CASH VALUE
Denomination : 1 Token
Diameter : 25.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Mint : Hoffman Mint
Mint-mark : HM - HH
Orientation : Coin Alignment
Weight : 5.5 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Mint-mark | Mint-mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass | 25.0 mm | 5.5 gram | HM | HH | |
| 2 | Brass | 25.0 mm | 5.5 gram | HM | •HM• |
Amusement token.
Carrousel - Merry-go-round
![]() Horse on Merry-go-round |
Inscription :
NON REFUNDABLE - ONE TOKEN - ALWAYS VALID
Denomination : 1 Token
Diameter : 28.5 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 11.1 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass | 28.5 mm | 10.8 gram | 0° | |
| 2 | Brass | 28.5 mm | 11.7 gram | 14° |
![]() Amusement |
Inscription : FOR AMUSEMENT ONLY
FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 24.3 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 5.4 gram
![]() Amusement |
Inscription : FOR AMUSEMENT ONLY
FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 24.3 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.5 gram
More tokens with pictures of Animals.