![]() 10 Florijn |
![]() Beatrix |
![]() Beatrix |
![]() Beatrix 1980 |
![]() Gulden Stamboom |
![]() In Naam van Oranje |
![]() Leve Oranje |
![]() Onze Oranjes |
![]() Oranje Boven |
![]() Oranje Nassau |
![]() Regenten |
![]() Willem van Oranje |
![]() Beatrix |
Inscription : BEATRIX, KONINGIN DER NEDERLANDEN - 1938
JE MAINTIENDRAI - SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDUS
Design : Willem Vis
Diameter : 38.0 mm
Distribution : E D J van Roekel B.V. - Bussum
Edge : Plain
Material : Silver .925
Mint : Dutch Mint
Mintage : 5000
Orientation : Medal Alignment
Year : 1998 ?
| Type | Material | Diameter | Weight | Edge | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel | 33.0 mm | Plain | 30000 | |||
| 2 | Silver .925 | 30.0 mm | 12.5 gram | Plain | |||
| 3 | Silver .925 | 38.0 mm | Plain | 5000 | |||
| 4 | Gold plated Bronze | 38.6 mm | Milled | 25000 | |||
| 5 | Gold .916 | 21.0 mm | 3.5 gram | Milled | 500 |
The silver coins have been sold with a
certificate of authenticity.
Gold plated coins have been made, and the series is now called
"Leve ons Koningshuis".
These gold plated coins don't have mint-marks of the Dutch Mint.
The golden coins have been sold with a
certificate of authenticity.
Coins of this series :
Willem van Oranje 1533-1584 Louise de Coligny 1555-1620 Maurits van Oranje-Nassau 1567-1625 Frederik Hendrik van Oranje-Nassau 1584-1647 Amalia van Solms 1602-1675 Willem II van Oranje-Nassau 1626-1650 Maria Stuart I Prinses van Engeland 1631-1660 Willem III van Oranje-Nassau 1650-1702 Maria Stuart II Prinses van Engeland 1662-1694 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz 1657-1696 Henriette Amalia van Anhalt-Dessau 1666-1726 Joh. Willem Friso van Oranje Nassau 1687-1711 Maria Louise van Hessen-Kassel 1688-1765 Willem IV van Oranje-Nassau 1711-1751 Anna van Hannover 1709-1759 Willem V van Oranje-Nassau 1748-1806 Wilhelmina van Pruisen I 1751-1820 Willem I Koning der Nederlanden 1772-1843 Wilhelmina van Pruisen II 1774-1837 Willem II Koning der Nederlanden 1792-1849 Anna Paulowna van Rusland 1795-1865 Willem III Koning der Nederlanden 1817-1890 Emma van Waldeck-Pyrmont 1858-1934 Wilhelmina, Koningin der Nederlanden 1880-1962 Hendrik van Mecklenburg-Schwerin 1876-1934 Juliana Koningin der Nederlanden 1909 Juliana Koningin der Nederlanden 1909-2004 Bernhard Prins der Nederlanden 1911 Bernhard Prins der Nederlanden 1911-2004 Beatrix, Koningin der Nederlanden 1938 Claus Prins der Nederlanden 1926 Claus Prins der Nederlanden 1926-2002 Willem Alexander Kroonprins der Nederlanden 1967 Máxima Zorreguieta 1971 Catharina-Amalia Prinses der Nederlanden 2003
![]() Emma van Waldeck Pyrmont |
Inscription : EMMA VAN WALDECK PYRMONT - GEMALIN VAN KONING WILLEM III
MIJN LAND ZIJ GROOT IN ALLES WAARIN OOK EEN KLEIN LAND GROOT KAN ZIJN
Diameter : 37.9 mm
Distribution : Muntpost
Edge : Plain
Material : Gold plated Bronze
Orientation : Medal Alignment
Weight : 27.5 gram
Weight of the gold plated coins varies from 27.5 - 34.1 gram.
![]() Dillenburg |
Inscription : DILLENBURG STAMSLOT VAN ORANJE-NASSAU
WILLEM DE RIJKE - JULIANA VAN STOLBERG
Diameter : 38.7 mm
Distribution : Muntpost
Edge : Plain with inscription :
.925
Material : Silver .925
Mint : Dutch Mint
Orientation : Medal Alignment
Price : € 49.95
Weight : 31.5 gram
Year : 2002 - 2010
Deze serie bestaat met 2 verschillende soorten 'certificaten':
![]() ![]() Muntpost |
![]() ![]() Nederlandse Munt |
De serie is oorspronkelijk uitgegeven in 2002 door
Muntpost,
ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.
De folders voor deze serie zijn ontworpen door
Susan Wolters.
Op 1 januari 2008 is Muntpost overgenomen door
de Nederlandse Munt.
De Nederlandse Munt heeft deze serie blijkbaar
opnieuw uitgegeven, en er andere penningen aan toegevoegd.
De eerste penning kost € 19,95. Elke volgende penning kost € 49,95.
Penningen van deze serie :
| Obverse | Reverse |
|---|---|
| Dillenburg Stamslot van Oranje-Nassau | Willem de Rijke - Juliana van Stolberg |
| Willem I prins van Oranje graaf van Nassau | saevis tranquillus in undis |
| Anna van Buren - Gemalin van prins Willem I | je parviendray |
| Anna van Saksen - Gemalin van prins Willem I | providentiae memor |
| Maurits prins van Oranje graaf van Nassau | tandem fit surculus arbor |
| Charlotte de Bourbon - Gemalin van prins Willem I | una sola aurora ha de vencer mi no |
| Louisa de Coligny - Gemalin van prins Willem I | veniat regnum tuum |
| Frederik Hendrik prins van Oranje graaf van Nassau | patriaeque patrique |
| Amalia van Solms - Gemalin van prins Fred Hendrik | quid reddam domino |
| Willem II prins van Oranje graaf van Nassau | ostendent terris hunc tantum fata |
| Maria Stuart - Gemalin van prins Willem II | vota modum superant tua |
| Willem III koning v Groot Britannie en Ierl prins v Oranje graaf v Nassau | ilibertatis assertori |
| Maria Stuart - Gemalin van prins Willem III | ut ecclesiae christus sic vir muli |
| Johan Willem Friso prins van Oranje Nassau | non quam diu sed quam bene |
| Maria Louisa van Hessen Cassel - Gemalin van prins Johan Willem Friso | mij ontbreekt niets dan dankbaarheid |
| Willem IV prins van Oranje Nassau | tandem bona causa triumphat |
| Anna van Groot Britannië - Gemalin van prins Willem IV | dieu et mon droit |
| Willem V prins van Oranje Nassau | constans contraria spernit |
| Fred Soph Wilh van Pruisen - Gemalin van prins Willem V | het vaderland mijner kinderen is ook mijn vaderland |
| Willem I koning der Nederlanden g h v l | manu tenebo |
| Fred Louise Wilh van Pruisen - Gemalin van koning Willem I | virtus pretium sibi |
| Willem II koning der Nederlanden g h v l | fortes creantur fortibus |
| Anna Paulowna van Rusland - Gemalin van koning Willem II | ЗA ЛЮБOBЬ И OTEЧECTBO |
| Willem III koning der Nederlanden g h v l ²) | Oranje kan nooit ja nooit genoeg voor Nederland doen |
| Sophia van Wurttemberg - Gemalin van koning Willem III | furchtlos und trew |
| Emma van Waldeck Pyrmont - Gemalin van koning Willem III | mijn land zij groot in alles waarin ook een klein land groot kan zijn |
| Wilhelmina koningin der Nederlanden | je maintiendrai |
| Hendrik prins der Nederlanden hertog van Mecklenburg | per aspera ad astra |
| Juliana prinses der Nederlanden | l'orange fleurira |
| Bernhard prins der Nederlanden | quo non ascendet |
| Beatrix koningin der Nederlanden | Geen ander streven heb ik dan mij in te zetten voor u |
| Beatrix koningin der Nederlanden | Nederland begroet zijn nieuwe koningin 30 april 1980 |
| Prins Claus der Nederlanden Jonkheer van Amsberg | |
| Willem-Alexander prins van Oranje-Nassau | Het koningschap moet inhoudelijk van betekenis blijven |
| Maxima prinses der Nederlanden ¹) ²) | Prinses van Oranje-Nassau 2002 |
| Huwelijk van Willem-Alexander prins van Oranje en Maxima Zorreguieta 2-2-2002 ¹) ²) | |
| Prinses Catharina-Amalia, dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima 7 december 2003 ²) | Oranjekind, van harte aanvaard · begin van het leven, een koninkrijk waard |
| Ter herinnering aan de 100 ste geboortedag van koningin Juliana ²) | 1909 30 04 2009 |
| 30 Jaar Beatrix Koningin der Nederlanden 1980-2010 | 30 jarig regeringsjubileum 2010 |
¹) Er zijn ook penningen met andere munttekens in de rand.
²) Deze penning bestaat ook in verguld brons.
De serie heet dan "Onze Oranjes".
¹) Coins exist with different mint-marks.
![]() Willem-Alexander |
Inscription : PRINS WILLEM-ALEXANDER DER NEDERLANDEN
NEDERLANDSE REGENTEN
Diameter : 35.0 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel with paper sticker
Orientation : Medal Alignment
Weight : 20.8 gram
![]() Koning Willem III |
Inscription : KONING WILLEM III • 1817-1890
NEDERLANDSE REGENTEN
Diameter : 40.0 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Orientation : Medal Alignment
Weight : 32.0 gram
Year : 2001
![]() Koning Willem II |
Inscription : KONING WILLEM II • 1792-1849
NEDERLANDSE REGENTEN
Diameter : 40.1 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Silver plated Copper
Mintage : 5555
Orientation : Medal Alignment
Price : € 49.95
Weight : 28.3 gram
Year : 2001
Coins of this series have been sold with a certificate of authenticity.
| Description | Weight | 40 mm |
|---|---|---|
| Prins Filips Willem • 1554-1618 | 33.8 gram | x |
| Prins Maurits 1567-1625 | 34.1 gram | x |
| Prins Frederik Hendrik 1584-1647 | 34.1 gram | x |
| Prins Willem II • 1626-1650 | 34.1 gram | x |
| Prins Willem III • 1650-1702 | · | |
| Johan Willem Friso • 1667-1711 | 28.2 gram | x |
| Prins Willem IV • 1711-1751 | 34.5 gram | x |
| Prins Willem V • 1748-1806 | 28.2 gram | x |
| Koning Willem I • 1772-1843 | 27.3 gram *) | x |
| Koning Willem I • 1772-1843 | · | |
| Koning Willem II • 1792-1849 | 28.3 gram | x |
| Koning Willem III • 1817-1890 | 32.0 gram *) | x |
| Koning Willem III • 1817-1890 | 34.3 gram | x |
| Koningin Emma van Waldeck-Pyrmont • 1858-1934 | 34.3 gram | x |
| Koningin Wilhelmina 1880-1962 | 34.5 gram | x |
| Einde van de tweede wereldoorlog | 28.1 gram | x |
| Ter ere van ons nieuwe koninklijke paar - 30. april 2013 | 32 gram | · |
| Troonwisseling op 30. april 2013 | 32 gram | · |
*) Copper-Nickel
Same reverse but with inscription : NEDERLANDSE KONINGSHUIS
| Description | Weight | 30 mm |
|---|---|---|
| Prins Willem-Alexander der Nederlanden | 13.2 gram | x |
| Prinses Maxima der Nederlanden | 12.7 gram | x |
| Prins Bernhard der Nederlanden 1911-2004 in memoriam | 13.1 gram | x |
| Koningin Juliana der Nederlanden 1909-2004 in memoriam | 12.9 gram | x |
![]() Oranje Nassau |
Inscription : BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN - 1938
ORANJE NASSAU - JE MAINTIENDRAI
Diameter : 38.5 mm
Edge : Milled
Material : Silver .925
Mint : Dutch Mint
Mint-mark : AP
Orientation : Medal Alignment
Weight : 31.4 gram
Coins of this series:
René van Chalon 1519-1544 Willem van Oranje 1533-1584 Maurits prins van Oranje graaf van Nassau Frederik Hendrik van Oranje Nassau Willem II prins van Oranje Willem III prins v Oranje graaf v Nassau Johan Willem Friso van Oranje 1687-1711 Willem IV prins van Oranje Nassau Willem V prins van Oranje Nassau Willem I koning der Nederlanden 1772-1843 Willem II koning der Nederlanden 1792-1849 Willem III koning der Nederlanden Emma van Waldeck Pyrmont Wilhelmina koningin der Nederlanden Juliana koningin der Nederlanden 1909-2004 Beatrix koningin der Nederlanden 1938 Willem-Alexander prins van Oranje-Nassau
A 40 mm Gold plated coin with the same reverse also exist.
![]() Wilhelmina |
Inscription : WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN
TE AMSTERDAM INGEHULDIGD 6 SEPTEMBER 1898
Diameter : 38.6 mm
Edge : Plain
Material : Gold plated Bronze
Mint : Dutch Mint
Orientation : Medal Alignment
Weight : 28.1 gram
Serie van 45 ? oude penningen, opnieuw uitgebracht in 38.6 mm verguld brons:
| Obverse | Reverse | |
|---|---|---|
| Wilhelmina koningin der Nederlanden | Te Amsterdam ingehuldigd 6 september 1898 | x |
| Beatrix en Claus prinses en prins der Nederlanden 10 maart 1966 | Nederland Suriname Ned. Antillen | x |
| Ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus | 10 September 1966-1978 | |
| Koningin Juliana | Bij de aanvaarding van hare regering - 4 september 1948 | · |
| Emma koningin moeder 1858 1934 | · | |
| Wilhelmina kon. d. Ned. | Oranje Boven 6 september 1898 1923 | x |
| J.H.P.W. | Wilhelmina koningin der Nederlanden - Emma koningin weduwe regentes november 1890 - 31 augustus 1898 - Ter herinnering - Begeer | x |
| November 1918 - Mijn volk te dienen door handhaving van het recht en bevestiging van zijn vrijheden | Wij zullen u daarin steunen en met liefde en vertrouwen te gemoet treden | x |
| Margriet prinses der Nederlanden - Pieter van Vollenhoven | Ter herinnering aan de verloving van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven 10 maart 1965 | x |
| Prinses Margriet - Pieter van Vollenhoven | 1967 | x |
| Margriet prinses der Nederlanden - Pieter van Vollenhoven - 10 januari 1967 | 't was Oranje 't is Oranje 't blijft Oranje boven | x |
| Willem III koning der Nederlanden G.H.V.L. - C.J. Begeer | · | |
| Prinses Christina en Jorge Guillermo 28 juni 1975 | · | |
| Wilhelmina koningin der Nederlanden | Amsterdam 6 september 1898 1923 | x |
| Wilhelmina koningin | 3 juli 1900 de koningin bezoekt Utrecht | x |
| Koningin Wilhelmina moeder des Vaderlands 31 augustus 1880 - 28 november 1962 | Een majesteit van hogerhand vond haar bereid tot heil van 't land | x |
| Prinses Juliana | · | |
| Karel Hugo prins van Bourbon-Parma - Irene prinses der Nederlanden | · | |
| Juliana koningin der Nederlanden | 6 sept. 1948 ingehuldigd | x |
| Bernhard prins der Nederlanden | 1961 | x |
| Wilhelmina - Koningin der Nederlanden | Wanneer uit donk'ren tijd oranje een weg zal wijzen zoo zal in eeuwigheid ons nederland herrijzen. | x |
| Ter herinnering aan de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld 8 september 1936 | x | |
| Koning Willem III prins Hendrik koningin Juliana prinses Margriet - Het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1967 | Per humanitatem ad pacem inter arma caritas | x |
| Beatrix boom hare majesteit de koningin 50 jaar 31 januari 1988 | Eens straalt uw vreugde door de tweedrachtswolk • mij popelt reeds als ik uw lach vertolk: een lach van warme willekeur • zij blijve levenslang een geneeskracht voor uw volk • A Roiland Holst | · |
| Huwelijk prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta * Wij verheugen ons in hun geluk | Amsterdam 2 februari 2002 | · |
![]() Willem van Oranje |
Inscription : GVILELMVS A NASSAW - D.G. PRINCEPS AVRANGIAE - CONCORDIA
- 10 VII 1584-1984 - 10 TYNDERS
FACVLTAS THEOLOGIAE BRVXELLENSIS - A.D. MCMXLII
Denomination : 10 Tynders
Diameter : 30.0 mm
Edge : Plain
Material : Alpaca patinated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 12.1 gram
Year : 1983
![]() Juliana |
Inscription : TER HERINNERING AAN DE 100 STE GEBOORTEDAG VAN KONINGIN JULIANA
1909 30 04 2009
Design : Elles Kloosterman
Diameter : 38.6 mm
Distribution : Dutch Mint
Edge : Plain with inscription :
Material : Gold plated Bronze
Mint : Dutch Mint
Orientation : Medal Alignment
Price : € 29.95
Weight : 28.2 gram
Year : 2009
De prijs van de eerste penning was € 9.95 bij intekening op de serie.
Elke volgende penning kost € 29.95
Het gewicht van de vergulde penningen varieert van 26.6 - 34.2 gram.
Deze penning bestaat ook in .925 zilver, 31 gram.
De serie heet dan "Leve Oranje 21e eeuw".
De eerste zilveren penning kost € 19.95 bij intekening op de serie.
Elke volgende zilveren penning kost € 49.95
The first coin was offered for € 9.95 by subscription to all the coins.
The next coins cost € 29.95
Weight of the gold plated coins varies from 26.6 - 34.2 gram.
This coin also exists in .925 silver, 31 gram.
The first silver coin was offered for € 19.95
by subscription to all the coins.
The next silver coins cost € 49.95 each.
| Obverse | Reverse | |
|---|---|---|
| Dillenburg Stamslot van Oranje-Nassau | Willem de Rijke - Juliana van Stolberg | |
| Willem I prins van Oranje graaf van Nassau | saevis tranquillus in undis | |
| Anna van Buren - Gemalin van prins Willem I | je parviendray | |
| Anna van Saksen - Gemalin van prins Willem I | providentiae memor | |
| Maurits prins van Oranje graaf van Nassau | tandem fit surculus arbor | x |
| Charlotte de Bourbon - Gemalin van prins Willem I | una sola aurora ha de vencer mi no | |
| Louisa de Coligny - Gemalin van prins Willem I | veniat regnum tuum | x |
| Frederik Hendrik prins van Oranje graaf van Nassau | patriaeque patrique | x |
| Amalia van Solms - Gemalin van prins Fred Hendrik | quid reddam domino | |
| Willem II prins van Oranje graaf van Nassau | ostendent terris hunc tantum fata | |
| Maria Stuart - Gemalin van prins Willem II | vota modum superant tua | |
| Willem III koning v Groot Britannie en Ierl prins v Oranje graaf v Nassau | ilibertatis assertori | |
| Maria Stuart - Gemalin van prins Willem III | ut ecclesiae christus sic vir muli | |
| Johan Willem Friso prins van Oranje Nassau | non quam diu sed quam bene | x |
| Maria Louisa van Hessen Cassel - Gemalin van prins Johan Willem Friso | mij ontbreekt niets dan dankbaarheid | |
| Willem IV prins van Oranje Nassau | tandem bona causa triumphat | x |
| Anna van Groot Britannië - Gemalin van prins Willem IV | dieu et mon droit | x |
| Willem V prins van Oranje Nassau | constans contraria spernit | |
| Fred Soph Wilh van Pruisen - Gemalin van prins Willem V | het vaderland mijner kinderen is ook mijn vaderland | |
| Willem I koning der Nederlanden g h v l | manu tenebo | x |
| Fred Louise Wilh van Pruisen - Gemalin van koning Willem I | virtus pretium sibi | |
| Willem II koning der Nederlanden g h v l | fortes creantur fortibus | x |
| Anna Paulowna van Rusland - Gemalin van koning Willem II | ЗA ЛЮБOBЬ И OTEЧECTBO | x |
| Willem III koning der Nederlanden g h v l | Oranje kan nooit ja nooit genoeg voor Nederland doen | x |
| Sophia van Wurttemberg - Gemalin van koning Willem III | furchtlos und trew | |
| Emma van Waldeck Pyrmont - Gemalin van koning Willem III | mijn land zij groot in alles waarin ook een klein land groot kan zijn | x |
| Wilhelmina koningin der Nederlanden | je maintiendrai | |
| Hendrik prins der Nederlanden hertog van Mecklenburg | per aspera ad astra | x |
| Juliana prinses der Nederlanden | l'orange fleurira | x |
| Bernhard prins der Nederlanden | quo non ascendet | x |
| Beatrix koningin der Nederlanden | Geen ander streven heb ik dan mij in te zetten voor u | |
| Beatrix koningin der Nederlanden | Nederland begroet zijn nieuwe koningin 30 april 1980 | |
| Prins Claus der Nederlanden jonkheer van Amsberg | x | |
| Ter herinnering aan de 100 ste geboortedag van koningin Juliana | 1909 30 04 2009 | x |
| Amalia is bruidsmeisje 19 juni 2010 | Huwelijk prinses Victoria & Daniel Westling | · |
| Prinses Máxima - Prinses der Nederlanden | 40 jaar - 17 mei 1971 2011 | x |
| Willem-Alexander en Máxima • prins en prinses der Nederlanden | Ter herinnering aan • het vijfjarig huwelijksjubileum • 2 februari 2002 2007 | x |
| Alexia Juliana Marcela Laurentien - Prinses der Nederlanden 26 juni 2005 | Willem-Alexander en Máxima prins en prinses der Nederlanden | x |
| Prinselijk provincie bezoek 4 september 14 november 2001 ¹) ²) | Prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta | x |
| Prinses Catharina-Amalia, dochter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima 7 december 2003 ¹) ³) | Oranjekind, van harte aanvaard • Begin van het leven, een koninkrijk waard | x |
| Regerings jubileum 1980-2005 ¹) | B | x |
| Maxima prinses der Nederlanden ¹) | Prinses van Oranje-Nassau 2002 | x |
| Huwelijk van Willem-Alexander prins van Oranje en Maxima Zorreguieta 2-2-2002 ¹) |   | x |
| Koningin Beatrix aankondiging troonsafstand 28 januari 2013 | Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. | x |
| Prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme | 8 april 1930 - 18 augustus 2010 | x |
| Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden ¹) | Omni discessv memoria nascitvr 1911-2004 | x |
| Prinses Catharina-Amalia - Prinses der Nederlanden ¹) | 5 Jaar - 7 december 2003-2008 | x |
| Willem-Alexander - Prins van Oranje ¹) | 40ste verjaardag - 27 april 1967-2007 | x |
| Beatrix Koningin der Nederlanden ¹) | 31 januari 1938-2008 - Nooit werd een jaar zo vorstelijk begonnen | x |
| Máxima & Willem-Alexander - 02-02-2002 ~ 02-02-2012 | 10 Tien jaar huwelijk | x |
¹) Deze penning is eerder uitgegeven in koper-nikkel en/of in zilver.
²) De koper-nikkel penning is geslagen bij de
Belgische munt, en deze is 34 mm.
³) Deze penning is in 2004 uitgegeven door
Muntpost en heeft geen munttekens in de rand :
- samen met 3 andere penningen als "Generatiecassette" voor € 69.95. Bestelnr. 6219
- samen met de Euro's van 2003 en een velletje postzegels, als "Euromuntset Amalia" voor € 59.95. Bestelnr. 6226