De Heineken Music Hall
ligt in Amsterdam Zuid-Oost.
Op de consumptiepenningen staat de naam van de artiest
en (meestal) de datum van het optreden.
De eerste penningen zijn van de
"Grand Opening"
op 15 maart 2001.
Deze penningen zijn
zonder gat.
Na enige tijd werden er ronde gaten in gemaakt.
Oude penningen die terug kwamen kregen ook een
rond gat.
Deze zijn maar korte tijd gebruikt.
Daarna kwamen er ster-vormige gaten in plaats van de ronde gaten.
Oude penningen die toen terug kwamen kregen ook een
stervormig gat.
In 2003 werd de layout van de penningen veranderd,
en alle penningen kregen een
stervormig gat.
Tot 2006 zijn alle penningen gemaakt van een koper-nikkel legering.
Vanaf 2006 worden de penningen gemaakt van
aluminium, en zitten er
geen gaten
meer in. Op de achterkant staat nu 5* omdat de HMH 5 jaar bestaat.
Op 1 februari 2008 is de prijs van de penningen
verhoogd van 1,00 Euro naar 1,25 Euro.
Daarom zit er vanaf 1 februari 2008
weer een
gat
in de penningen.
Ook oude penningen vanaf 2006 zijn daarna voorzien van een gat
en opnieuw in omloop gebracht.
De nieuwe penningen van 2008 hebben geen
munttekens meer.
Vanaf 2009 staan er weer de munttekens van de
Nederlandse Munt op.
Op 15 maart 2011 bestaat de Heineken Music Hall
10 jaar.
Daarom krijgen de munten nu een nieuwe achterkant met 10 sterren.
Vanaf maart 2013
zijn de munten weer zonder gat, en met een nieuwe achterkant.
De prijs is nu veranderd naar 7 munten voor 10 Euro.
Vanaf 2015
staat er 2015 op de achterkant.
Vanaf 2016
staat er 2016 op de achterkant.
In 2017 is de naam veranderd in AfasLive.
The Heineken Music Hall
is located in Amsterdam South-East.
The consumption coins they use bear the names of the
artists and the date the artists played there.
The first coins are from the
"Grand Opening"
on march 15, 2001.
These coins have
no holes.
After a while they made
round holes
in the coins.
These were used for a short time.
Then they made
star-shaped holes
in the coins.
In 2003 the layout of the coins was changed,
and only coins with
star-shaped holes
were made.
Until 2006 all the coins are made of a copper-nickel alloy.
From 2006 the coins are made of aluminium,
with a new layout and
no holes.
The reverse reads 5* because the HMH now exists 5 years.
On February 1, 2008
the price of the coins has been changed
from 1.00 Euro into 1.25 Euro, and the new coins have a
hole.
Older coins from 2006 on exist with this hole,
and they are sold at the new price.
The new coins from 2008 don't have
mint-marks anymore.
Coins from 2009 again have mint-marks of the
Dutch Mint.
On march 15, 2011 is the 10th anniversary of
the Heineken Music Hall.
The coins got a new reverse with 10 stars.
From march 2013
the coins have no hole anymore, and they got a new reverse.
The price of the coins has been changed.
Now you get 7 coins for 10 Euro.
From 2015
the coins have been dated 2015 on the reverse.
From 2016
the coins have been dated 2016 on the reverse.
In 2017
the name has been changed into AfasLive.
2003
Nieuwe achterkant met ster-vormig gat
In 2003 werd de layout van de penningen veranderd,
en alle penningen kregen een ster-vormig gat.
New reverse with Star-Shaped Hole
In 2003
the layout of the coins has been changed,
and only coins with star-shaped holes have been made.
![]() Anita Baker |
![]() Golden Earring |
![]() Guus Meeuwis |
![]() Oasis |
Artist | Date | Star | No hole |
---|---|---|---|
House Qlassics | (6 september 2003) | ||
Nelly | (18 november 2003) | x | |
Craig David | (21 november 2003) | x | |
Ery Kah Badu | 25 november 2003 | ||
James Brown - Seven Decades of Funk | (26 november 2003) | x | |
De Poema's | (10) december 2003 | x | |
Nickelback | (11 december 2003) | x | |
The Strokes - Room on Fire Tour | (12) december 2003 | x | |
Jim | (13) december 2003 | x | |
Marilyn Manson | (14) december 2003 | x | |
Wolter Kroes in Concert | (15) december 2003 | x | |
Kane | (20) december 2003 | x | |
K 3 in Wonderland | (26) december 2003 | x | |
Maroc Dance Festival | (11 januari 2004) | ||
Udo Jürgens | (20 januari 2004) | ||
Doobie Brothers | (4) februari 2004 | x | |
Urban X-Perience Evolution | (21 februari 2004) | ||
Romeo & Julia | (26 februari 2004) | ||
The Offspring | (19) maart 2004 | x | |
Joe | (21) maart 2004 | x | |
Kraftwerk | (29) maart 2004 | x | |
UB 40 | (5-6) april 2004 | x | · |
Cem Yilmaz | (8 april 2004) | ||
Het Grote Concert des Levens | (10) april 2004 | x | |
Urban Nation Phase 1 | (11 april 2004) | ||
Riverdance | (20 april 2004) | ||
Luxurush | (30 april 2004) | ||
Saterday Night Fever | (15 mei 2004) | ||
Tiësto | (20) mei 2004 | x | |
The Reflex of the 80's Party | (28 mei 2004) | ||
SP Speakerplay | (29) mei 2004 | x | |
Westlife | (4) juni 2004 | x | |
PJ Harvey | (10) juni 2004 | x | |
Norah Jones | (15-16) juni 2004 | x | |
Mary J Blige | (23) juni 2004 | x | |
Pink | (29) juni 2004 | x | |
Streetbeat presenteert N*E*R*D | (3 juli 2004) | ||
Two 7's Splash | (4) juli 2004 | x | |
Pixies | (6 juli 2004) | ||
Wu Tang | (7) juli 2004 | x | |
Melissa Etheridge | (12-13) juli 2004 | x | |
House Qlassics | (11 september 2004) | ||
D 12 | (19) september 2004 | x | |
Sarah Brightman | (28-29) september 2004 | x | |
Avril Lavigne Live | (30) september 2004 | x | |
Festival van de Toegankelijkheid | (8 oktober 2004) | ||
X-Qlusive | (16 oktober 2004) | ||
The Moody Blues | (19 oktober 2004) | ||
Caetano Veloso | (26 oktober 2004) | ||
Bløf | (29 oktober 2004) | ||
Maroon 5 | (30-31) oktober 2004 | x | |
Luxurush | (5 november 2004) | ||
Teqnology | (6 november 2004) | ||
80's & 90's Flashback The Party | (12-13 november 2004) | x | · |
Franz Ferdinand Sons & Daughters, The Kills | (15 november 2004) | ||
Revolution: The Prodigy | (20 november 2004) | ||
Nick Cave & The Bad Seeds Mercury Rev | (23 november 2004) | ||
Brian McKnight O-Dog & Diele | (26 november 2004) | ||
Kanye West Talib Kweli | (27 november 2004) | ||
Motörhead Sepultura | (29 november 2004) | ||
Urban Nation Phase II | (4 december 2004) | ||
Beastie Boys Talib Kwelie | (14 december 2004) | ||
Qrime Time | (31 december 2004) | ||
Green Day | (12) januari 2005 | x | |
X-Qlusive Pavo | (29 januari 2005) | ||
Snoop Dogg | (10) februari 2005 | x | |
Nightwish | (11) februari 2005 | x | |
The Chemical Brothers DJ James Holroyd | (24 februari 2005) | ||
HouseQlassics | (26 februari 2005) | ||
Peter Beense & Friends | (7 maart 2005) | ||
Ja Rule | (19 maart 2005) | ||
John Fogerty | (21 & 25) maart 2005 | x | |
Keane | (23) maart 2005 | x | |
UB 40 | (26-28 maart 2005) | ||
Westlife | (30) maart 2005 | x | |
Mahsun Kirmizigul - Pinar Sag | (8 april 2005) | ||
Angie Stone | (10) april 2005 | x | |
Mark Knopfler | (15-16) april 2005 | x | |
Tiësto | (29) april 2005 | x | |
Luxu Rush | (30) april 2005 | x | |
The Shadows | (10-12) mei 2005 | x | |
K 3 | (14-15 mei 2005) | ||
The Black Eyed Peas Flipsyde, Leela James | (18 mei 2005) | ||
Top 40 Flashback The Party 70's & 80's edition | (21 mei 2005) | ||
Moby - Mylo | (22 mei 2005) | ||
History of Hardcore presents 'The Dream Team' | (28 mei 2005) | ||
Duran Duran | (30-31) mei 2005 | x | |
Marilyn Manson Support act | (2 juni 2005) | ||
BECK - Brendan Benson | (8 juni 2005) | ||
Joe Cocker | (9 juni) juli 2005 | x | |
Audioslave | (15) juni 2005 | x | |
The Finn Brothers - Lester Osbourne | (16 juni 2005) | ||
James Brown | (29 juni 2005) | ||
Roxy Music | (5 juli 2005) | ||
Anita Baker | (6) juli 2005 | x | |
The Game | (8) juli 2005 | x | |
Two 7's Splash | (10) juli 2005 | x | |
D (De Dijk) | (15) juli 2005 | x | |
Underworld | (17) juli 2005 | x | |
John Legend | (15) september 2005 | x | |
Bon Jovi | (16) september 2005 | x | |
(Guus Meeuwis) : man with guitar | (23-27) september 2005 | x | |
Stereophonics | (28) september 2005 | x | |
Guy & Blackstreet | (1 oktober 2005) | ||
Michael Bolton | (5) oktober 2005 | x | |
Qlubtempo | (8 oktober 2005) | ||
Robbie Williams | (9 oktober 2005) | ||
Dream Theater | (10-11) oktober 2005 | x | |
G E (Golden Earring) | (14) oktober 2005 | x | |
Madness | (18 oktober 2005) | ||
Dirty Dutch Chuckie solo | (22 oktober 2005) | ||
Riverdance | (25-30 oktober 2005) | ||
The White Stripes | (31) oktober 2005 | x | |
Oasis | (2) november 2005 | x | |
Electronic Beats Festival | (4 november 2005) | ||
Let the Beat go on | (9 november 2005) | ||
Houseqlassics | (12 november 2005) | ||
Four Tops & Temptations | (14-15 november 2005) | ||
Tracy Chapman | (17) november 2005 | x | |
A-Ha | (18 november 2005) | ||
Veronica's 80's & 90's Hits | (19 november 2005) | ||
Michael Bublé | (20) november 2005 | x | |
Trijntje Oosterhuis | (25-26 november 2005) | ||
Missy Elliott | (29 november 2005) | ||
Belle Perez | (30 november 2005) | ||
Tiësto | (3 december 2005) | ||
Billy Idol | (7 december 2005) | ||
Franz Ferdinand | (11 december 2005) | ||
Jamie Cullum | (14-16 december 2005) | ||
Xander de Buisonjé | (17 december 2005) | ||
Ian Anderson - Jethro Tull | (20 december 2005) |
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U zo'n penning te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail
Klik hier om een e-mail te versturen.
met uw aanbieding.
Als er geen prijs bij uw aanbieding staat, is die veel hoger dan mijn budget.
Dus ik reageer alleen op aanbiedingen waar ook een prijs bij staat.
Mijn
dubbele
HMH penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail
Click to send an e-mail.
with your offer.
When you don't mention a price, it's much more then my budget.
So I only respond to offers with the price of the token.
My
duplicate
HMH coins, you can find
here.
Links
Copyright ©2006-2023 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.216.119