![]() Damals in der DDR |
![]() Geschichte der DDR |
![]() Heroes of History |
![]() Höhepunkte der Geschichte |
Höhepunkte der Deutschen Geschichte
![]() Otto von Bismarck |
Inscription : OTTO VON BISMARCK - ERSTER DEUTSCHER REICHSKANZLER - 1815-1898
HÖHEPUNKTE DER DEUTSCHEN GESCHICHTE
Diameter : 30.0 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Copper Nickel
Mint : Münzprägstatt München
Mintage : 9999
Orientation : Medal Alignment
Price : DEM 10.00 = € 5.11 (40 mm : € 15.00)
Weight : 11.9 gram
Year : 1995
This coin is also issued in bronze at € 10.00
![]() Hoffmann von Fallersleben |
Inscription : 150 JAHRE DEUTSCHLANDLIED - HOFFMANN VON FALLERSLEBEN
HÖHEPUNKTE DER DEUTSCHEN GESCHICHTE
Diameter : 30.1 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Silver .999
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.5 gram
Coins of this series:
| Description | 30 mm CuNi | 30 mm [Au] | 30 mm Ag | 40 mm CuNi | 40 mm Ag |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 Jahre Deutschlandlied - Hoffmann von Fallersleben | x | · | |||
| 800 Jahre Deutscher Orden 1190-1990 | · | ||||
| Albrecht Dürer - Wegbereiter der Deutschen Renaissance 1471-1528 | · | ||||
| Augsburg - Mittelpunkt des Welthandels - Gebrüder Fugger | · | ||||
| Balthasar Neumann - Deutscher Baumeister 1687-1753 | · | ||||
| Bau des Brandenburger Tores - Friedrich Wilhelm II 1788-91 | · | ||||
| Deutsche Befreiungskriege - Mit Gott für König und Vaterland 1813-1815 | · | ||||
| Deutscher Reichspräsident Paul von Hindenburg 1925 | · | ||||
| Deutsches Kolonialreich - Deutsch-Afrika 1884-1919 | · | ||||
| Dreisigjäriger Krieg 1618-1648 Albrecht v. Wallenstein | · | ||||
| Dresden - Wiederaufbau - Frauenkirche | x | ||||
| Erfindung des Kraftfahrzeuges - Carl Benz - Gottlieb Daimler | · | ||||
| Erste Deutsche Kaiserkrönung in Versailles 1871 | x | ||||
| Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung 18.05.1848 | x | ||||
| Frankfurter Paulskirche - Deutsche Nationalversammlung 1848/49 | · | ||||
| Friedrich Wilhelm - Der grosse Kurfürst 16.02.1620-09.05.1688 | · | ||||
| Friedrich Wilhelm I - König in Preussen - Der Soldatenkönig 1713-1740 | · | ||||
| Gründung des Deutschen Zollvereins 1 Januar 1834 | · | ||||
| Gründung der Weimarer Republik - Friedrich Ebert 1919 | · | ||||
| Hambacher Fest - Für ein freies und einiges Deutschland 27.-30.5.1832 | · | ||||
| Hl. Allianz 26.9.1815 Friedrich Wilhelm III. - Franz I. - Alexander I. | · | ||||
| Kaiser Heinrich II 973-1024 Bau des Bamberger Doms | · | ||||
| Karl Reichsfreiherr von und zum Stein - Preussischer ... | · | ||||
| Karl der Grosse - Kaiserkrönung in Rom 24.12.800 | · | ||||
| Karl der Grosse - Vater Europas - 747-814 n. Chr. | x | · | |||
| König Heinrich IV - Der Gang nach Canossa 1050-1100 | · | ||||
| Otto von Bismarck - Erster Deutscher Reichskanzler 1815-1898 | x | x | · | ||
| Prager Fenstersturz - Beginn des dreisigjärigen Krieges 23.5.1618 | · | ||||
| Schlacht bei Sedan 1870 Kaiser Napoleon III. - Otto von Bismarck | · | ||||
| Schlesische Kriege - Sieg bei Rossbach - Friedrich II 1757 | · | ||||
| Tag der Deutschen Freiheit - 9. November 1989 | x | ||||
| Thurn und Taxis - Deutsches Reichspostwesen 1615-1867 | · | ||||
| Westfälischer Frieden - Ende des dreisigjärigen Krieges 24.10.1648 | · | ||||
| Zum gedenken an das Dreikaiserabkommen 1873 | · | ||||
| Zum gedenken an das Dreikaiserjahr 1888 | · |
[Au] : Gold plated Copper-Nickel.
Coins of this series have been sold with a certificate of authenticity.
![]() Trabant |
Inscription : TRABANT P601 - BAUJAHR 1964
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 1949-1990
Diameter : 30.2 mm
Distribution : Göde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Mintage : 9999
Orientation : Medal Alignment
Weight : 12.0 gram
Year : 1997
| Description | 30 mm | 40 mm | 40 mm [Ag] |
|---|---|---|---|
| 1 Mark 1980 | x | ||
| 10 Jahre Mauerfall 1989-1999 | x | x | |
| DDR Deutsche Fernsehfunk | x | ||
| Die neuen Bundesländer | x | ||
| Sigmund Jähn - Sojus 31 | x | ||
| Trabant P601 Baujahr 1964 | x | x |
[Ag] : Silver plated
![]() Trabant |
Inscription : TRABANT P601 - BAUJAHR 1964
DAMALS IN DER DDR
Diameter : 40.0 mm
Distribution : Göde
Edge : Plain
Material : Gold plated Copper
Orientation : Medal Alignment
Weight : 33.3 gram
Year : 2009 ?
![]() Hannibal |
Inscription : HANNIBAL
HEROES OF HISTOTY
Diameter : 30.0 mm
Distribution : Göde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Mintage : 9999
Orientation : Medal Alignment
Price : € 20.00
Weight : 12.7 gram
Year : 2007