Europa Ecu uitgegeven door Bayerisches Münzkontor Göde
![]() Ecu |
![]() Europe |
![]() Europe |
||
![]() Eire |
Inscription : EIRE * HEINRICH VIII.
1998 - europe - europe europa europe
Diameter : 40.2 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Gold plated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 33.6 gram
Year : 1998
| Country | Date | Picture | |
|---|---|---|---|
| Belgique | 1998 | Leopold III. | x |
| Belgique | 1998 | Jean-Luc Dehaene | x |
| Danmark | 1998 | Christian X. | · |
| Danmark | 1998 | Poul Nyrup Rasmussen | x |
| Deutschland | 1998 | Friedrich Wilhelm I. | · |
| Deutschland | 1998 | Helmut Kohl | x |
| Eire | 1998 | Heinrich VIII. | x |
| Eire | 1998 | John Bruton | · |
| Ellaz | 1998 | Georg I. | x |
| Ellaz | 1998 | Konstantinos Simitis | x |
| España | 1998 | Alfons XII. | x |
| España | 1998 | Jose Maria Aznar | x |
| France | 1998 | Ludwig XVI. | · |
| France | 1998 | Jacques Chirac | x |
| Great Britain | 1998 | Georg V. | x |
| Great Britain | 1998 | Tony Blair | x |
| Italia | 1998 | Vittorio Emanuele III. | · |
| Italia | 1998 | Romano Prodi | x |
| Luxembourg | 1998 | Jean-Claude Juncker | x |
| Nederland | 1998 | Wilhelm von Oranien | x |
| Nederland | 1998 | Wim Kok | x |
| Österreich | 1998 | Franz Joseph I. | x |
| Österreich | 1998 | Viktor Klima | x |
| Portugal | 1998 | Johann IV. | · |
| Portugal | 1998 | Antonio Guterres | x |
| Suomi | 1998 | Alexander I. | · |
| Suomi | 2000 | Aleksis Kivi | · |
| Sverige | 1998 | Gustav III. | x |
| Sverige | 1998 | Göran Persson | x |
![]() London |
Inscription : LONDON
1999 - europe - europe europa europe
Diameter : 40.0 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Gold plated
Orientation : Medal Alignment
Weight : 33.8 gram
Year : 1999
| Country | Date | Picture | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1999 | · | |
| Athens | 1999 | x | |
| Berlin | 1999 | · | |
| Lisboa | 1999 | x | |
| London | 1999 | x | |
| Luxembourg | 1999 | · | |
| Stockholm | 1999 | · |