Penningen voor gebruik in speel automaten,
met tekst "Loaned for Amusement only".
Tokens for use in a slot-machine,
with text "Loaned for Amusement only".
![]() Amusement |
![]() D |
![]() J & P |
![]() P |
![]() Part & Property of the Machine |
![]() Rufler & Walker |
||
![]() D |
Inscription : D - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
D - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 24.3 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.7 gram
![]() P |
Inscription : P - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
P - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 24.3 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : Coin Alignment
Weight : 4.8 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.0 gram | 0° | 80% |
| 2 | Nickel plated Brass | 24.2 mm | 5.4 gram | 156° | 60% |
| 3 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 4.8 gram | 182° | 60% |
| 4 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.4 gram | 185° | |
| 5 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.1 gram | 191° | |
| 6 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.5 gram | 284° | 100% |
| 7 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.4 gram | 353° | 60% |
M = Height of center leg / Height of character M
![]() J & P |
Inscription : J & P - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
J & P - LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 22.9 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.4 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass | 22.9 mm | 4.4 gram | ||
| 2 | Brass | 24.3 mm | 4.9 gram | 6° | * = 3.1x3.0 mm |
| 3 | Brass | 24.3 mm | 5.0 gram | 8° | * = 3.2x3.1 mm |
| 4 | Brass | 24.2 mm | 5.0 gram | 9° | * = 3.0x2.8 mm |
| 5 | Brass | 24.3 mm | 4.8 gram | no & on reverse | |
| 6 | Brass | 24.3 mm | 4.8 gram | 349° | * = 3.2x3.1 mm |
| 7 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.3 gram |
![]() Loaned for Amusement |
Inscription : LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
Diameter : 24.2 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 5.5 gram
Part & Property of the Machine
![]() Part & Property of the Machine |
Inscription : LOANED FOR AMUSEMENT ONLY
PART & PROPERTY OF THE MACHINE
Diameter : 30.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 7.7 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Hole | Orientation | L-Y | P-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass | 30.1 mm | 8.3 gram | 8.0 mm | 0° | 8.5 mm | 6.0 mm | |
| 2 | Brass | 30.1 mm | 8.6 gram | 0° | 8.6 mm | 6.0 mm | ||
| 3 | Brass | 30.0 mm | 7.7 gram | 8.5 mm | 0° | 9.0 mm | 6.5 mm | |
| 4 | Brass | 30.1 mm | 8.5 gram | 0° | 9.3 mm | 11.4 mm | ||
| 5 | Brass | 30.2 mm | 8.3 gram | 0° | 14.2 mm | 8.0 mm |
L-Y = distance between ONLY and LOANED
P-E = distance between MACHINE and PART
Links
Copyright ©2006-2026 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.217.101