Penningen voor gebruik in speel automaten,
met tekst "Amusement Machine only".
Tokens for use in a slot-machine,
with text "Amusement Machine only".
![]() 7 |
![]() Amusement Machine |
![]() Bell |
![]() Bell |
![]() Bell |
Inscription : AMUSEMENT MACHINE ONLY
AMUSEMENT MACHINE ONLY
Diameter : 24.2 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 5.1 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | *-* | o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass plated Iron | 24.2 mm | 5.1 gram | 0° | 16.3 mm | 15.1 mm | |
| 2 | Brass | 24.1 mm | 5.5 gram | 15° | 16.0 mm | 15.0 mm | |
| 3 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.2 gram | 0° | 16.3 mm | 15.0 mm | |
| 4 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.1 gram | 5° | 16.2 mm | 15.1 mm | |
| 5 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.1 gram | 7° | 16.0 mm | 14.8 mm | |
| 6 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.1 gram | 19° | 16.1 mm | 15.0 mm | |
| 7 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 4.8 gram | 27° | 15.9 mm | 15.2 mm | |
| 8 | Nickel plated Iron | 24.4 mm | 5.2 gram | 266° | 16.0 mm | 15.3 mm | |
| 9 | Nickel plated Iron | 24.4 mm | 5.0 gram | 338° | 16.1 mm | 15.5 mm | |
| 10 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.2 gram | 355° | 16.7 mm | 15.7 mm | |
| 11 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.1 gram | 356° | 16.1 mm | 15.0 mm | |
| 12 | Nickel plated Brass | 24.2 mm | 4.9 gram | 0° | 15.8 mm | 15.0 mm | |
| 13 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.2 gram | 3° | 16.4 mm | 15.7 mm | |
| 14 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.0 gram | 9° | 16.1 mm | 15.2 mm | |
| 15 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.4 gram | 149° | 16.5 mm | 15.6 mm | |
| 16 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.2 gram | 343° | 16.7 mm | 15.5 mm | |
| 17 | Nickel plated Brass | 24.1 mm | 4.9 gram | 352° | 16.1 mm | 15.0 mm | |
| 18 | Nickel plated Brass | 24.2 mm | 5.0 gram | 358° | 16.1 mm | 15.1 mm |
*-* : distance between upper stars.
o : diameter of inner circle.
![]() Bell |
Inscription : AMUSEMENT MACHINE ONLY ***
AMUSEMENT MACHINE ONLY ***
Diameter : 24.2 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.7 gram
Different designs of the bell:
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | o | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 4.7 gram | 27° | 14.5 mm | |
| 2 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.3 gram | 42° | 15.2 mm | ** |
| 3 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.2 gram | 100° | 15.2 mm | |
| 4 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.1 gram | 103° | 15.4 mm | ** |
| 5 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.1 gram | 125° | 15.2 mm | * |
| 6 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.1 gram | 144° | 15.5 mm | * |
| 7 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.4 gram | 180° | 14.2 mm | |
| 8 | Nickel plated Iron | 24.3 mm | 5.0 gram | 180° | 14.5 mm | |
| 9 | Nickel plated Iron | 24.2 mm | 5.2 gram | 320° | 15.5 mm | * |
o : diameter of inner circle.
* : different alignment of bell and text.
** : obverse and reverse have different alignment of bell and text.
![]() Amusement Machine |
Inscription : AMUSEMENT MACHINE ONLY
AMUSEMENT MACHINE ONLY
Diameter : 24.4 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 5.3 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel plated Brass | 21.3 mm | 4.8 gram | 0° | |
| 2 | Brass | 24.4 mm | 5.2 gram | 334° | |
| 3 | Nickel plated Brass | 24.3 mm | 5.0 gram | 0° | |
| 4 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.2 gram | 195° | |
| 5 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.1 gram | 352° | |
| 6 | Nickel plated Brass | 24.4 mm | 5.3 gram | 358° |
![]() 7 |
Inscription : 7 - AMUSEMENT MACHINE ONLY
7 - AMUSEMENT MACHINE ONLY
Diameter : 21.2 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.3 gram
Links
Copyright ©2006-2026 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.217.101