Letters ACE 
Characters ACE 
Penningen met een afbeelding van alleen de
Letters ACE.
Tokens with a picture of only the
Characters ACE.
![]() ACE |
![]() ACE |
![]() ACE |
![]() ACE |
![]() ACE |
|||
![]() ACE |
Inscription : ACE
ACE
Diameter : 20.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Weight : 3.0 gram
| Type | Material | Diameter | Weight | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brass | 20.0 mm | 3.0 gram | 2.1 mm | |
| 2 | Brass | 20.0 mm | 3.0 gram | 2.1 mm | Countermark PP |
| 3 | Brass | 20.0 mm | 3.0 gram | 2.4 mm | |
| 4 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | |
| 5 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | Countermark 10957 |
| 6 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | Countermark 16105 |
| 7 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | Countermark 17304 |
| 8 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | Countermark 17419 |
| 9 | Brass | 24.0 mm | 6.0 gram | 2.4 mm | Countermark 17439 |
E = width of character E.
![]() ACE |
Inscription : ACE
ACE
Diameter : 25.0 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : 10°
Weight : 5.4 gram
![]() ACE |
Inscription : Diameter : 24.2 mm Edge : Plain Material : Brass Orientation : 350° Weight : 7.0 gram
![]() ACE |
Inscription : ACE
10p
Denomination : 10 Pence
Diameter : 27.8 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.8 gram
| Type | Denomination | Material | Diameter | Weight | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 p | Brass | 27.8 mm | 9.0 gram | 7° | |
| 2 | 10 p | Brass | 27.8 mm | 8.8 gram | 355° | |
| 3 | 10 P | Brass | 27.8 mm | 9.4 gram | 356° | |
| 4 | 20 p | Brass | 22.2 mm | 4.6 gram | open eye | |
| 5 | 20 P | Brass | 22.2 mm | 4.5 gram | closed eye |
![]() ACE |
Inscription : ACE
ACE
Diameter : 25.0 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : 0°
Weight : 5.0 gram