Coins from
Pamětník s.r.o. Ústecká 3040 CZ 272 01 Kladno
![]() Pramen Labe |
Inscription : KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK - PRAMEN LABE
CESKÁ REPUBLIKA - PAMĚTNÍK - KRNAP PRAMEN LABE - 150
Diameter : 36.3 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 17.1 gram
Deze penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Penningen van andere verkopers:
These tokens are only available at the sites.
Tokens from other vendors:
![]() Type I |
![]() Type II |
![]() Type III |
Coins of this series :
| Site | Number | Type I | Type II | Type III |
|---|---|---|---|---|
| Adršpašské Skály - Adršpach | 125 | x | ||
| Arcibiskupský Zámek - Kroměříž | 57 | |||
| Automuzeum Praga - Zbuzany | 283 | x | ||
| Babiččino Údolí - Ratibořice | 149 | |||
| Brána Matky Boží - Jihlava | 176 | |||
| Brána Šumavy - Sušice | 173 | |||
| Braunův Betlém - Kuks | 147 | |||
| Centrum Českého Švýcarska - Krásná Lípa | 72 | |||
| Černá Věž - České Budějovice | 38 | |||
| České Švýcarsko - Pravčická brána | 49 | |||
| Český Ráj - Prachovské Skály | 77 | |||
| Cesta Slovanských Bohů - Bílov | 170 | |||
| Chata Lovoš - České Středohoří | 199 | |||
| Chodský Hrad - Domažlice | 191 | |||
| Chýnovská Jeskyně - Objevena 1863 | 130 | |||
| Dělostřelecká Tvrz - Bouda | 155 | |||
| Dobruška - | 165 | |||
| Dům Kalich - Litoměřice | 138 | |||
| Filmové Koně a Povozy - Vysoká Lhota | 151 | |||
| Gotický Hrad - Helfštýn | 87 | |||
| Gotický Hrad - Kunětická Hora | 2 | |||
| Gotický Hrad - Loket | 4 | |||
| Hlavní Město Pohádky - Jičín | 95 | |||
| Hornické Muzeum - Příbram | 129 | |||
| Horská Chata a Rozhledna - Kleť | 162 | |||
| Hospital - Kuks | 8 | x | ||
| Hrad - Bítov | 53 | |||
| Hrad - Bouzov | 58 | |||
| Hrad - Buchlov | 64 | |||
| Hrad - Český Šternberk | 37 | |||
| Hrad - Choustník | 82 | |||
| Hrad - Grabštejn | 186 | |||
| Hrad - Hasištejn | 185 | |||
| Hrad - Házmburk | 92 | |||
| Hrad - Houska | 171 | |||
| Hrad - Kámen | 132 | |||
| Hrad - Kašperk | 6 | |||
| Hrad - Kokořín | 61 | |||
| Hrad - Kost | 168 | |||
| Hrad - Kozí Hrádek | 136 | |||
| Hrad - Krakovec | 96 | |||
| Hrad - Krašov | 74 | |||
| Hrad - Křivoklát | 9 | x | ||
| Hrad - Landštejn | 128 | |||
| Hrad - Litice | 29 | |||
| Hrad - Mladá Boleslav | 117 | |||
| Hrad - Nové Hrady | 84 | |||
| Hrad - Okoř | 119 | |||
| Hrad - Pecka | 141 | |||
| Hrad - Pernštejn | 167 | |||
| Hrad - Potštejn | 35 | |||
| Hrad - Rabí | 19 | |||
| Hrad - Radyně | 164 | |||
| Hrad - Roštejn | 88 | |||
| Hrad - Rožmberk | 15 | |||
| Hrad - Seeberg | 107 | x | ||
| Hrad - Střekov | 27 | |||
| Hrad - Švihov | 25 | |||
| Hrad - Svojanov | 178 | |||
| Hrad - Točník | 160 | x | x | x |
| Hrad - Tolštejn | 192 | |||
| Hrad - Trosky | 54 | |||
| Hrad - Valdštejn | 144 | |||
| Hrad - Valečov | 148 | |||
| Hrad - Velhartice | 23 | |||
| Hrad - Žebrák | 166 | |||
| Hrad a Zámek - Bečov nad Teplou | 17 | |||
| Hrad a Zámek - Frýdlant | 48 | |||
| Hrad a Zámek - Horní Hrad | 201 | |||
| Hrad a Zámek - Horšovský Týn | 21 | |||
| Hrad a Zámek - Jindřichův Hradec | 85 | |||
| Hrad a Zámek - Klenová | 66 | |||
| Hranice na Moravě - | 197 | |||
| Husitské Muzeum - Tábor | 31 | |||
| J.S. Kozina - Újezd u Domažlic | 207 | |||
| Jánský vrch - | 177 | |||
| Jeskyně Balcarka - Moravský Kras | 181 | |||
| Jeskyně Výpustek - Moravský Kras | 183 | |||
| Jindřichohradecké Místní Dráhy - JHMD | 108 | |||
| Jindřišská Věž - Praha | 90 | |||
| Jiráskova Chata - Dobrošov | 93 | |||
| Karlštejn - Císařský Hrad Karla IV. | 20 | x | ||
| Kateřinská Jeskyně - Moravský Kras | 184 | |||
| Klášter - Broumov | 198 | |||
| Klášter - Kladruby | 10 | |||
| Klášter - Plasy | 62 | |||
| Klášter - Porta Coeli | 146 | |||
| Klášter - Vyšší Brod | 63 | |||
| Klášter - Zlatá Koruna | 159 | |||
| Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora | 70 | |||
| Kounovské Kamenné Řady - Kounov | 102 | |||
| Královské Město - Domažlice | 76 | |||
| Královské Město - Písek | 202 | |||
| Královský Hrad - Bezděz | 7 | |||
| Královský Hrad - Zvíkov | 14 | |||
| Krkonošský Národní Park - Krkonoše - KRNAP | 114 | x | ||
| Krkonošský Národní Park - Mumlavský Vodopád - KRNAP | 195 | x | ||
| Krkonošský Národní Park - Pramen Labe - KRNAP | 150 | x | ||
| Letecké Muzeum - Praha Kbely | 28 | |||
| Lodní Doprava Quarter - Přehrada Orlík | 110 | |||
| Luční bouda - Krkonoše | 112 | |||
| Máchovo Jezero - Lodní Doprava Hynek | 103 | |||
| Máchovo Jezero - Lodní Doprava Jarmila | 103 | |||
| Máchovo Jezero - Lodní Doprava Máj | 103 | |||
| Máchovo Jezero - Lodní Doprava Racek | 103 | |||
| Město - Strakonice | 71 | |||
| Městská Památková Rezervace - Telč | 137 | |||
| Městský Hrad - Tábor | 30 | |||
| Muzeum Betlémů - Třebechovice pod Orebem | 109 | |||
| Muzeum Čs. Legii - Josefov | 68 | |||
| Muzeum Hry - Jičín | 59 | |||
| Muzeum - Mladá Boleslav | 313 | x | ||
| Muzeum Panenek a Medvídků - Troskovice | 142 | |||
| Muzeum Pevnost - Hanička | 158 | |||
| Národní Kulturní Památka - Ležáky | 134 | |||
| Národní Přírodní Rezervace - Soos | 307 | x | ||
| Obří Sud - Lázně Libverda | 153 | |||
| Otáčivé Hlediště - Český Krumlov | 120 | |||
| Památková Rezervace - Lipník nad Bečvou | 122 | |||
| Památník - Lidice | 145 | |||
| Památník Krále Jiřího - Poděbrady | 98 | |||
| Památník Vojna u Příbrami - | 156 | |||
| Pelhřimov - Město Rekordů | 105 | |||
| Petřínská Rozhledna - Praha | 203 | |||
| Pevnost - Dobrošov | 161 | |||
| Pivovar - Dětenice | 152 | |||
| Poutní Místo - Mariánská Týnice | 1 | |||
| Poutní Místo - Svatá Hora | 104 | |||
| Práchenšké Muzeum v Písku - | 187 | |||
| Punkevní Jeskyně - Moravský Kras | 118 | |||
| Radegast - Beskydy Radhošť | 55 | |||
| Rotunda Svatého Jiří - Říp | 56 | |||
| Roudnická Lobkowiczká Sbírka - Nelahozeves | 3 | |||
| Rozhledna - Dymník | 133 | |||
| Rozhledna - Jedlová Hora | 194 | |||
| Rozhledna - Koráb | 205 | |||
| Rozhledna - Poledník | 180 | |||
| Rozhledna - Suchý Vrch | 115 | |||
| Rozhledna - Svatobor | 111 | |||
| Rozhledna - Velký Blaník | 179 | |||
| Rozhledna - Vlčí Hora | 73 | |||
| Schwarzenberská Hrobka - Třeboň | 135 | |||
| Skalní Hrad - Sloup | 143 | |||
| Skanzen - Přerov nad Labem | 97 | |||
| Sloupsko-šošůvské Jeskyně - Moravský Kras | 182 | |||
| Správa Jeskyní České Republiky - Správa Jeskyní Moravského Krasu | 100 | |||
| Stará Radnice - Brno | 45 | |||
| Štramberská Trůba - Štramberk | 52 | |||
| Stříbrné Město - Kutná Hora | 50 | |||
| Teplické Skály - Teplice nad Metují | 124 | |||
| Turnerova Chata - Povydří | 80 | |||
| Věstonická Venuše - Dolní Věstonice | 157 | |||
| Vinařské Město - Mikulov | 18 | |||
| Vodní Zámek - Červená Lhota | 11 | |||
| Zámecký Park - Průhonice | 22 | |||
| Zámek - Bechyně | 24 | |||
| Zámek - Benátky nad Jizerou | 140 | |||
| Zámek - Březnice | 172 | |||
| Zámek - Buchlovice | 65 | |||
| Zámek - Častolovice | 33 | |||
| Zámek - Český Krumlov | 44 | |||
| Zámek - Chyše | 41 | |||
| Zámek - Dačice | 91 | |||
| Zámek - Dětenice | 154 | |||
| Zámek - Doudleby | 131 | |||
| Zámek - Duchcov | 99 | |||
| Zámek - Hluboká | 26 | |||
| Zámek - Hořovice | 127 | |||
| Zámek - Hradec nad Moravicí | 42 | |||
| Zámek - Hrádek u Nechanic | 51 | |||
| Zámek - Hrubý Rohozec | 78 | |||
| Zámek - Jaroměřice nad Rokytnou | 89 | |||
| Zámek - Jezeří | 123 | |||
| Zámek - Karlova Koruna | 163 | |||
| Zámek - Konopiště | 40 | |||
| Zámek - Kozel | 16 | |||
| Zámek - Krásný Dvůr | 189 | |||
| Zámek - Kratochvíle | 94 | |||
| Zámek - Kravaře | 69 | |||
| Zámek - Lednice | 43 | |||
| Zámek - Lemberk | 169 | |||
| Zámek - Letovice | 175 | |||
| Zámek - Litomyšl | 34 | |||
| Zámek - Manětín | 12 | |||
| Zámek - Mnichovo Hradiště | 67 | |||
| Zámek - Náchod | 81 | |||
| Zámek - Nebílovy | 46 | |||
| Zámek - Nové Město nad Metují | 101 | |||
| Zámek - Nový Hrad | 174 | |||
| Zámek - Opočno | 32 | |||
| Zámek - Orlík | 13 | |||
| Zámek - Ploskovice | 75 | |||
| Zámek - Ratibořice | 121 | |||
| Zámek - Rychnov nad Kněžnou | 126 | |||
| Zámek - Sychrov | 83 | |||
| Zámek - Telč | 60 | |||
| Zámek - Třeboň | 86 | |||
| Zámek - Valtice | 39 | |||
| Zámek - Vranov nad Dyjí | 47 | |||
| Zámek, Kde to Žije - Loučeň | 116 | |||
| Zámek a Park - Vlašim | 36 | |||
| Zámek Lešná - Zoo Zlín | 113 | |||
| Zbrašovské - Aragonitové Jeskyně | 106 | |||
| Železniční Muzeum - Výtopna Jaroměř | 79 | |||
| Železniční Muzeum - Zubrnice | 139 | x | ||
| Železniční Muzeum Čd - Lužná u Rakovníka | 5 | |||
| Zoologická Zahrada - Zlín | 298 | x |
Alphabetic list of medals.
Numeric list of medals.