HF : Mint-mark of Huguenin Frères.
HUGUENIN : Mint-mark of Huguenin Medailleurs S.A.
In 2002 they changed their name to Faude & Huguenin SA.
![]() Drogist |
![]() Marine-Life Protection |
![]() Taxi |
![]() WWF |
![]() Marugg |
Inscription : + MARUGG - DER EINKAUF IN IHRER DROGERIE LOHNT SICH +
IHR DROGIST BERATET SIE GUT
Diameter : 22.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Huguenin
Mint-mark : HUGUENIN
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.0 gram
Coins exist with and without mint-mark.
| Name | Mint-mark | Bronze | Ni/Cu | |
|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | |||
| Bachmann | - | - | x | |
| Bachmann | - | x | x | |
| Bieder | - | x | · | |
| Doppler | - | x | · | |
| Fischer | - | x | x | |
| Locher | - | - | x | |
| Marugg | - | x | x | |
| P. Züllig | - | x | x | |
| Rutishauser | - | x | · | |
| Schläpfer | - | - | x | |
| Scholl | - | x | x | |
| Starck | - | x | x | |
| Wenger | - | x | x | |
![]() A. Lindenplatz & Lerchenfeld |
Inscription : DROGERIEN A. LINDENPLATZ & LERCHENFELD - GUT BERATEN - GUT BEDIENT
IHR DROGIST BERATET SIE GUT
Diameter : 22.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Huguenin
Mint-mark : HUGUENIN
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.0 gram
Coins exist with one or two mint-marks, and without mint-marks.
| Name | Mint-mark | Bronze | Ni/Cu ¹) | Brass | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | ||||
| Alpstein Drogerie Hoffmann | - | x | · | ||
| Drogerie Aeberli | x | - | x | ||
| Drogerie Aebli | - | x | x | ||
| Drogerie Amstad | - | x | x | ||
| Drogerie Anrig | x | - | · | ||
| Drogerie B. Jud | x | - | x | ||
| Drogerie Battaglia | - | x | x | ||
| Drogerie Buchi | - | x | x | ||
| Drogerie Condrau | x | x | · | ||
| Drogerie Edelmann | - | x | x | ||
| Drogerie Fisler | - | x | · | ||
| Drogerie Fürer | x | - | x | ||
| Drogerie Furttal | - | x | · | ||
| Drogerie Gugger | x | - | · | ||
| Drogerie Haas | x | - | · | ||
| Drogerie Hehl | - | x | x | ||
| Drogerie Heim | - | x | x | ||
| Drogerie Hirt | x | - | · | ||
| Drogerie Im Gut Drogerie Modern | - | x | · | ||
| Drogerie J. Osterwalder & Cie | - | x | x | ||
| Drogerie Kessler | x | x | · | ||
| Drogerie Lips | - | x | · | ||
| Drogerie Meier | x | x | x | ||
| Drogerie Müller | - | x | · | ||
| Drogerie Oberholzer | x | - | · | ||
| Drogerie Ras | x | - | · | ||
| Drogerie Schmid | - | x | · | ||
| Drogerie Schütz | - | x | x | ||
| Drogerie Strahm | - | x | x | ||
| Drogerie Thoma | - | x | x | ||
| Drogerie Tohuba | - | x | x | ||
| Drogerie Wiedmer | x | x | · | ||
| Drogerie Zentrum | x | x | x | ||
| Drogerien A. Lindenplatz & Lerchenfeld | x | - | x | ||
| Drogerien A. Lindenplatz & Lerchenfeld | x | x | x | ||
| Hecht-Drogerie Hausmann | - | x | x | x | |
| Mohren Drogerie | x | x | · | ||
| Nielsen Drogerie | - | - | · | ||
| Scheuchzer Drogerie | - | x | · | ||
| St. Peter Drogerie | - | x | x | ||
¹) Nickel plated Copper.
![]() Perrin |
Inscription : DROGUERIE PERRIN - VOUS SERT VITE ET BIEN
Diameter : 22.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze
Mint : Huguenin
Mint-mark : HUGUENIN
Orientation : Medal Alignment
Weight : 4.0 gram
| Name | Mint-mark | Bronze | Ni/Cu | |
|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | |||
| Droguerie Perrin | - | x | x | |
![]() Terjung |
Inscription : FUNK-TAXI 25 25 17 11 TERJUNG
Ihr Taxi - sicher und bequem
Diameter : 28.2 mm
Edge : Milled
Material : Bronze
Mint : Huguenin
Mint-mark : HUGUENIN
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.0 gram
| Name | |
|---|---|
| Chilchberg Taxi 91 58 58 tag & nacht Leo Wirth | x |
| Eggli-Taxi G. Hermann 4 25 89 Gstaad-Saanenmöser tag + nacht | x |
| Funk-Taxi 25 25 17 11 Terjung | x |
Links
Copyright ©2006-2021 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.216.23