De Heineken Music Hall
ligt in Amsterdam Zuid-Oost.
Op de consumptiepenningen staat de naam van de artiest
en (meestal) de datum van het optreden.
De eerste penningen zijn van de
"Grand Opening"
op 15 maart 2001.
Deze penningen zijn
zonder gat.
Na enige tijd werden er ronde gaten in gemaakt.
Oude penningen die terug kwamen kregen ook een
rond gat.
Deze zijn maar korte tijd gebruikt.
Daarna kwamen er ster-vormige gaten in plaats van de ronde gaten.
Oude penningen die toen terug kwamen kregen ook een
stervormig gat.
In 2003 werd de layout van de penningen veranderd,
en alle penningen kregen een
stervormig gat.
Tot 2006 zijn alle penningen gemaakt van een koper-nikkel legering.
Vanaf 2006 worden de penningen gemaakt van
aluminium, en zitten er
geen gaten
meer in. Op de achterkant staat nu 5* omdat de HMH 5 jaar bestaat.
Op 1 februari 2008 is de prijs van de penningen
verhoogd van 1,00 Euro naar 1,25 Euro.
Daarom zit er vanaf 1 februari 2008
weer een
gat
in de penningen.
Ook oude penningen vanaf 2006 zijn daarna voorzien van een gat
en opnieuw in omloop gebracht.
De nieuwe penningen van 2008 hebben geen
munttekens meer.
Vanaf 2009 staan er weer de munttekens van de
Nederlandse Munt op.
Op 15 maart 2011 bestaat de Heineken Music Hall
10 jaar.
Daarom krijgen de munten nu een nieuwe achterkant met 10 sterren.
Vanaf maart 2013
zijn de munten weer zonder gat, en met een nieuwe achterkant.
De prijs is nu veranderd naar 7 munten voor 10 Euro.
Vanaf 2015
staat er 2015 op de achterkant.
Vanaf 2016
staat er 2016 op de achterkant.
In 2017 is de naam veranderd in AfasLive.
The Heineken Music Hall
is located in Amsterdam South-East.
The consumption coins they use bear the names of the
artists and the date the artists played there.
The first coins are from the
"Grand Opening"
on march 15, 2001.
These coins have
no holes.
After a while they made
round holes
in the coins.
These were used for a short time.
Then they made
star-shaped holes
in the coins.
In 2003 the layout of the coins was changed,
and only coins with
star-shaped holes
were made.
Until 2006 all the coins are made of a copper-nickel alloy.
From 2006 the coins are made of aluminium,
with a new layout and
no holes.
The reverse reads 5* because the HMH now exists 5 years.
On February 1, 2008
the price of the coins has been changed
from 1.00 Euro into 1.25 Euro, and the new coins have a
hole.
Older coins from 2006 on exist with this hole,
and they are sold at the new price.
The new coins from 2008 don't have
mint-marks anymore.
Coins from 2009 again have mint-marks of the
Dutch Mint.
On march 15, 2011 is the 10th anniversary of
the Heineken Music Hall.
The coins got a new reverse with 10 stars.
From march 2013
the coins have no hole anymore, and they got a new reverse.
The price of the coins has been changed.
Now you get 7 coins for 10 Euro.
From 2015
the coins have been dated 2015 on the reverse.
From 2016
the coins have been dated 2016 on the reverse.
In 2017
the name has been changed into AfasLive.
![]() 2016 |
Inscription : HEINEKEN MUSIC HALL - 15 JAAR - HEINEKEN MUSIC HALL Heineken Music Hall - 2016 Diameter : 26.1 mm Edge : Interrupted Milled Material : Aluminium Mint : Dutch Mint Mint-mark :Orientation : Medal Alignment Price : € 1.43 Weight : 1.8 gram Year : 2016
![]() a-ha |
![]() Reverse I |
![]() Reverse II |
![]() Reverse III |
Artist | Date | I | II | III |
---|---|---|---|---|
15 Year | 2016 | x | ||
Future | (9 januari 2016) | |||
Jim Jefferies | (14-15 januari 2016) | |||
Charles Aznavour | (21-23 januari 2016) | |||
Hozier | (25 januari 2016) | |||
Hillsong Worship | (27 januari 2016) | |||
Tame Impala | (29 januari 2016) | |||
X-Qlusive B-Front | (30 januari 2016) | |||
Foals | (4 februari 2016) | |||
Disclosure | (5 februari 2016) | |||
Trance Nation | (6 februari 2016) | |||
Jason Derulo | (9 februari 2016) | |||
Jessie J | (16 februari 2016) | |||
Paul Kalkbrenner | (18 februari 2016) | |||
Zsa Zsa Su! | (20 februari 2016) | |||
Massive Attack | (25 februari 2016) | |||
Coen und Sander | (26 februari 2016) | |||
Fatu XL | (28 februari 2016) | |||
Years & Years | (1 maart 2016) | |||
K 3 | (4-6 maart 2016) | |||
Rudimental | (10 maart 2016) | |||
Nielson | (12 maart 2016) | |||
Rico & Sticks | (18 maart 2016) | |||
Kygo | (26-27) maart 2016 | x | ||
A-Ha | (31) maart 2016 | x | ||
The 1975 | (1 april 2016) | |||
Weezer | (8) april 2016 | x | ||
James Morrison | (9) april 2016 | x | ||
Adam Lambert | (13) april 2016 | x | ||
Noel Gallagher's high flying birds | (18) april 2016 | x | ||
Dixie Chicks | (19-20) april 2016 | x | ||
Miss Montreal | (22 april 2016) | |||
The Vamps | (23) april 2016 | x | ||
Racoon | (30 april 2016) | |||
UB 40 | (7-9 mei 2016) | |||
Shreya Ghoshal | (8 mei 2016) | |||
Iggy Pop en Josh Homme | (10 mei 2016) | |||
Josh Groban - Stages | (13 mei 2016) | |||
Urban Elite | (14 mei 2016) | |||
Radiohead | (20-21 mei 2016) | |||
Ivete Sangalo | (26 mei 2016) | |||
Tino // Martin | (28) mei 2016 | x | ||
Pentatonix | (1 juni 2016) | |||
Trevor Noah | (5 juni 2016) | |||
Little Mix | (16 juni 2016) | |||
Don Henley | (22 juni 2016) | |||
ZZ Top | (27 juni 2016) | |||
Enigma - Sean Paul & Omi | (9 juli 2016) | |||
Brian Setzer's Rockabilly | (16 juli 2016) | |||
Arijit Singh | (17 juli 2016) | |||
Philip Glass : Koyaanisqatsi | (19 augustus 2016) | |||
Amy Schumer | (28 augustus 2016) | |||
Holy Spirit Night | (25 september 2016) | |||
The Legend of Zelda | (29 september 2016) | |||
Lil Kleine | (30 september 2016) | |||
Moderat | (1 oktober 2016) | |||
P J Harvey | (16 oktober 2016) | |||
AMF : Opening | (19 oktober 2016) | |||
AMF : Hardwell | (20 oktober 2016) | |||
AMF : Axwell & Ingrosso | (22 oktober 2016) | |||
Passenger : verplaatst | (26 oktober 2016) | |||
Fifth Harmony | (27 oktober 2016) | |||
Brit Floyd | (28 oktober 2016) | |||
Kenny Rogers | (3 november 2016) | |||
Flume | (4 november 2016) | |||
Radical Redemption | (5-6 november 2016) | |||
The Lumineers | (7 november 2016) | |||
The Cat Empire - verplaatst | (9 november 2016) | |||
Alter Bridge | (10 november 2016) | |||
Gregory Porter | (11 november 2016) | |||
Zsa Zsa Su! | (12 november 2016) | |||
Bring me the Horizon | (13 november 2016) | |||
Panic! | (14 november 2016) | |||
Twenty One Pilots | (15 november 2016) | |||
Jim Jefferies | (16 november 2016) | |||
Jan Smit | (19 november 2016) | |||
Jean Michel Jarre | (22 november 2016) | |||
Beth Hart | (26 november 2016) | |||
Pixies | (27 november 2016) | |||
Status Quo | (2 december 2016) | |||
Oliver Heldens | (3 december 2016) | |||
Feestdjruud | (9-10 december 2016) | |||
K-Otic | (10 december 2016) | |||
Jesus Christ Superstar | (14-17 december 2016) | |||
The New York Gospel Singers | (18 december 2016) | |||
Jandino | (22 december 2016) | |||
We are the Future | (23 december 2016) | |||
Urban Elite | (24 december 2016) | |||
De Tijdmachine | (26 december 2016) | |||
Freek Vonk | (28-30 december 2016) | |||
Tiktak | (31 december 2016) |
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U zo'n penning te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail
Klik hier om een e-mail te versturen.
met uw aanbieding.
Als er geen prijs bij uw aanbieding staat, is die veel hoger dan mijn budget.
Dus ik reageer alleen op aanbiedingen waar ook een prijs bij staat.
Mijn
dubbele
HMH penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail
Click to send an e-mail.
with your offer.
When you don't mention a price, it's much more then my budget.
So I only respond to offers with the price of the token.
My
duplicate
HMH coins, you can find
here.
Links
Copyright ©2006-2023 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.216.119