| Home | Duplicates | Wanted | Links |
Deze Heritage
penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Ze worden verkocht door automaten voor € 2.00 per stuk.
|
België Cyprus Duitsland Engeland |
Frankrijk Gibraltar Griekenland Ireland |
Israel Luxemburg Mexico Nederland |
Noorwegen Oostenrijk Spanje Tsjechië |
IJsland Zweden Zwitserland |
These Heritage
tokens are only available at the sights.
They are sold by vending machines at € 2.00 each.
|
Austria Belgium Cyprus Czech Republic |
France Germany Gibraltar Greece |
Ierland Iceland Israel Luxemburg Mexico |
Netherlands Norway Spain Sweden |
Switzerland United Kingdom |
![]() Belgian Heritage |
Inscription : * ATOMIUM BRUSSEL * EXPO '58 *
Belgian Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Vanaf 2009 hebben de Belgische penningen een andere achterkant.
Tevens wordt het jaartal op de penning vermeld.
From 2009 on the Belgian coins have a different reverse.
Also the year of issue is now on the coin.
![]() Belgian Heritage |
Inscription : Ieper - Ypres
Belgian Heritage 2009 - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Year : 2009
![]() Ambiorix |
| Place | Sight | Year | Nr. | Metal | |
| Belgian Heritage Coins | |||||
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Kourion | Temple of Apollo | 2005 | Alpaca 12 | |
| Nicosia | Cyprus Museum | 2005 | Alpaca 12 | |
| Nicosia | Cyprus Museum | 2008 | Alpaca 12 | |
| Paphos | Mosaics | 2007 | Alpaca 12 | |
| Paphos | Tombs of Kings | 2005 | Alpaca 12 | |
| Paphos | Tombs of Kings | 2008 | Alpaca 12 |
![]() Czech Heritage |
Inscription :
Czech Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.5 mm
Material : Brass
Mint : Mauquoy Token Company
Price : 50 CZK = € 2.00
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Adršpach | Adršpašské skály | Brass | x | |
| Adršpach | Adršpašské skály - Adršpach reverse | Brass | x |
In the Czech Republic there are also tokens from Pamětník and from Turistick Známky.
![]() Alpaca 12 |
![]() Alpaca 2 |
Inscription : Naturpark Teutoburger Wald - Externsteine
GERMANY - DEUTSCHE MÜNZKOLLEKTION - 2011
Diameter : 34.8 mm
Edge : Milled
Material : Alpaca
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Year : 2011
| Place | Sight | Diameter | Year *) | Metal | Edge | |
| Kln | 4711 | 31 mm | 2007 - | Alpaca 2 | Milled | x |
| Kln | 4711 | 35 mm | 2007 - | Alpaca 2 | Plain | |
| Teutoburger Wald | Externsteine | 35 mm | 2011 + | Alpaca 12 | Milled | x |
| Teutoburger Wald | Externsteine | 35 mm | 2011 + | Alpaca 2 | Milled | x |
Engeland
Inscription :
British Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Anderton | Boat Lift | 2009 | Alpaca 12 | |
| Bo'ness | Morayshire | 2006 | Alpaca 12 | |
| Brading | Roman Villa | 2008 | Alpaca 12 | |
| Leeds | Castle | 2006 | Alpaca 12 | |
| Londen | Golden Hinde | 2007 | Alpaca 12 | |
| Londen | London Eye | 2011 | Alpaca 12 | x |
| London | Tower Bridge | 2003 | Alpaca 12 | |
| North Yorkshire | North Yorkshire Moors Railway | 2009 | Alpaca 12 | |
| Rochester | Castle | 2006 | Alpaca 12 | |
| Rochester | Charles Dickens | 2006 | Alpaca 12 | |
| Rochester | The Hulks at the Guildhall Museum | 2005 | Brass | |
| Scunthorpe | Normanby Hall | 2009 | Alpaca 12 | |
| Somerset | Railway | 2006 | Alpaca 12 | |
| Wainfleet | Batemans Brewery | 2006 | Alpaca 12 | |
| Warwick | Castle - Jousting | 2003 | Alpaca 12 | |
| Warwick | Castle | 2003 | Alpaca 12 | |
| Wedgwood | Visitor Centre | 2005 | Alpaca 12 |
Coins from other verdors exist:
![]() Tower Mint |
Frankrijk
Inscription :
France - Mdaille de collection
Diameter : 31 mm
Material : Brass
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| French Heritage Coins | ||||
In Frankrijk staan ook automaten met penningen van de
Monnaie de Paris.
Gibraltar
Inscription :
Barbary Macaque - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Apaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Gibraltar | The Rock | 2004 |
![]() Greek Heritage |
Inscription : PARTHENON ACROPOLIS ATHENS
Greek Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31.0 mm
Material : Apaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
The first coins have "Greek Heritage" as inscription. This is changed to "Hellenic Heritage".
From 2009 on the coins are dated.
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Greek Heritage Coins | ||||
![]() Irish Heritage |
Inscription : DUBLIN WRITERS MUSEUM
Irish Heritage - Cead Mile Failte
Diameter : 30.9 mm
Edge : Milled
Material : Alpaca 12
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Price : € 2.00
Weight : 12.9 gram
Year : 2001
| Place | Sight | Year *) | Metal | Edge | |
| Bunratty | Castle - Folk Park | 2010 - | Alpaca 2 | x | |
| Bunratty | Castle - Folk Park | 2010 | Alpaca 2 | script | · |
| Dublin | Castle | 2011 | Alpaca 2 | ||
| Dublin | City Hall | 2008 - | Alpaca 12 | x | |
| Dublin | City Hall | 2008 | Alpaca 2 | · | |
| Dublin | Christ Church Cathedral | 2008 | Alpaca 2 | ||
| Dublin | Croke Park | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Dublin | Croke Park Stadium | 2009 | Brass | ||
| Dublin | Giant Irish Deer | 2011 | Alpaca 2 | ||
| Dublin | Museum of Science and Art | 2011 | Brass | ||
| Dublin | Powerscourt | 2007 | Brass | ||
| Dublin | Powerscourt | 2008 | Alpaca 2 | ||
| Dublin | Viking Splash Tours | 2008 | Alpaca 2 | ||
| Dublin | Writers Museum | 2008 - | Alpaca 12 | x | |
| Kilkenny City | Dunmore Caves | 2010 | Alpaca 2 | ||
| Limerick | King John's Castle | 2010 - | Alpaca 2 | x | |
| Limerick | King John's Castle - The Treaty Stone | 2011 | Alpaca 2 | ||
| Liscannor | Cliffs of Moher - O'Brien's Tower | 2010 - | Alpaca 2 | x | |
| Liscannor | Cliffs of Moher - O'Brien's Tower | 2010 | Alpaca 2 | script | · |
| Malahide | Castle | 2008 | Alpaca 12 |
Israel
Inscription :
Israeli Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Brass
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Jerusalem | David Citadel | 2005 | Brass |
![]() Alpaca 12 |
![]() Alpaca 6 |
Inscription : Luxembourg
Luxembourg Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Luxemburg Heritage Coins | ||||
Mexico
Inscription :
Mexican Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Cancún | 2005 | Alpaca 12 | ||
| Chichn Itzá | Chac-Mol | 2005 | Alpaca 12 | |
| Chichn Itzá | Pyramid of Kukulcan | 2005 | Alpaca 12 | |
| Cozumel | Duikers | 2005 | Alpaca 12 | |
| Div. Steden | Maya Culture | 2005 | Alpaca 12 | |
| Div. Steden | Señor Frog's | 2005 | Alpaca 12 | |
| Playa del Carmen | 2005 | Alpaca 12 | ||
| Tulum | 2005 | Alpaca 12 |
![]() Dutch Heritage |
Inscription : ABDIJKERK THORN
Dutch Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Distribution : Het Wapen van Thorn
Material : Alpaca 12%
Mint : Corforma
Mintage : 1000
Price : € 2.98
Year : 2008
![]() Dutch Heritage |
Inscription : Amsterdam Utrecht Kinderdijk Den Haag Rotterdam Muiden Ameland Gouda
Dutch Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Brass
Mint : Corforma
Price : € 2.00
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Dutch Heritage Coins | ||||
Noorwegen
Inscription :
Norwegian Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Fredrikstad | Roald Amundsen | |||
| Oslo | Forsvarsmuseet | |||
| Oslo | Kon-Tiki Museum : Easter Island | |||
| Oslo | Kon-Tiki Museum : Ra II | |||
| Oslo | Kon-Tiki Museum : Tigris | |||
| Oslo | Kon-Tiki Museum : Kon-Tiki | |||
| Stavanger | Arkeologisk Museum | |||
| lesund | Atlanterhavsparken | |||
| Lysefjord | Preikestolen | |||
| Bergen | Akvariet | |||
| Bergen | Bryggen | |||
| Bergen | Edvard Grieg Museum | |||
| Bergen | Fløibanen | |||
| Lillehammer | Hunderfossen : Troll | |||
| Lillehammer | Hunderfossen : Eventyrslottet | |||
| Fredrikstad | 1576 | |||
| Halden | Fredriksten Festning | |||
| Svingenskogen | Svinesund | |||
| Oslo | Norsk Sjøfartmuseum | |||
| Oslo | Naturhistorisk museum | |||
| Avaldsnes | St. Olav's Church | |||
| Flm | Panorama | |||
| Flm | Flmsbana | |||
| Briksdal | Briksdalsbre | |||
| Trondheim | Nidarosdomen | |||
| Trondheim | Panorama 997 | |||
| Stavanger | Norsk Oljemuseum | |||
| Tromsø | Polarmuseet | |||
| Tromsø | Polaria | |||
| Tromsø | Fjellheisen |
![]() Austrian Heritage |
Inscription : Wolfgang Amadeus Mozart - 1756-1791
Austrian Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Brass
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Weight : 12.6 gram
Year : 2005
| Place | Sight | Year | Metal | Edge | |
| Austria | 2009 | Alpaca 12 | |||
| Austria | 2009 | Alpaca 2 | |||
| Salzburg | 2009 | Alpaca 12 | |||
| Salzburg | 2009 | Alpaca 2 | |||
| Wien | Franz Jozef I | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Franz Jozef I | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Franz Jozef I | 2010 | Alpaca 12 | script | |
| Wien | Franz Jozef I | 2010 | Alpaca 2 | script | |
| Wien | Panorama | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Panorama | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Panorama | 2010 | Alpaca 12 | script | |
| Wien | Panorama | 2010 | Alpaca 2 | script | |
| Wien | Riesenrad - Stephansdom | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Riesenrad - Stephansdom | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Sissi | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Sissi | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Sissi | 2010 | Alpaca 12 | script | |
| Wien | Spanische Hofreitschule | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Spanische Hofreitschule | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Stephansdom | 2005 | Brass | ||
| Wien | Wolfgang Amadeus Mozart | 2005 | Brass | - | |
| Wien | Wolfgang Amadeus Mozart | 2009 | Alpaca 12 | ||
| Wien | Wolfgang Amadeus Mozart | 2009 | Alpaca 2 | ||
| Wien | Wolfgang Amadeus Mozart | 2010 | Alpaca 12 | script |
Spanje
Inscription :
Medalla de Colleccion - Espa€a
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Javier | Castillo de Javier | 2005 | Alpaca 12 |
IJsland
Inscription :
Icelandic Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Haukadalur valley | Strokkur Geysir | 2004 | Alpaca 12 | |
| Reykjav¡k | Perlan | 2007 | Alpaca 12 |
Zweden
Inscription :
Swedish Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Gteborg | Botaniska Trdgrden | |||
| Gteborg | Universeum | |||
| Stockholm | Stad | |||
| Stockholm | Stadshuset | |||
| Stockholm | Naturhistoriska riksmuseet | |||
| Stockholm | Livrustkammaren | |||
| Stockholm | Aquaria Vattenmuseum | |||
| Stockholm | Vasa Museet | |||
| Stockholm | Vasa Lion | |||
| Stockholm | Vasa Klipping | |||
| Stockholm | Gustav II Adolf | |||
| Stockholm | Skansen |
![]() Swiss Heritage |
Inscription : www.grandcasinoluzern.ch - GRAND CASINO LUZERN - seit 1882
Swiss Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Weight : 12.9 gram
Year : 2006
| Place | Sight | Year | Metal | |
| Basel | Mnster | 2005 | Alpaca 12 | |
| Basel | Rathaus | 2005 | Alpaca 12 | |
| Basel | Rheinpanorama | 2005 | Alpaca 12 | |
| Basel | Spalentor | 2005 | Alpaca 12 | |
| Braunwald | 2006 | Alpaca 12 | ||
| Braunwald | Hotel Alpenblick | 2006 | Alpaca 12 | |
| Goldau | Alt-Goldau | 2005 | Alpaca 12 | |
| Goldau | Bergsturzmuseum | 2005 | Alpaca 12 | |
| Grchen | kerk | 2006 | Alpaca 12 | |
| Grchen | Vogel | 2006 | Alpaca 12 | |
| Luzern | Grand Casino 1882 | 2006 | Alpaca 12 | x |
| Schwarzsee | Hotel Gypsera | 2005 | Brass | |
| Schwarzsee | Hotel Gypsera | 2005 | Alpaca 12 | |
| Schwarzsee | Kaiseregg | 2005 | Brass | |
| Schwarzsee | Kaiseregg | 2005 | Alpaca 12 | |
| Vitznau | Niklaus Riggenbach | 2005 | Alpaca 12 | |
| Vitznau | Rigi | 2005 | Alpaca 12 | |
| Vitznau | Rigi-bahn | 2005 | Alpaca 12 | |
| Vitznau | Rigibahnen | 2005 | Alpaca 12 | |
| Zermatt | Air Zermatt | 2005 | Alpaca 12 | |
| Zermatt | Matterhorn | 2003 | Alpaca 12 | |
| Zermatt | Matterhorn | 2003 | Brass | |
| Zermatt | Matterhorn | 2005 | Alpaca 12 | |
| Zermatt | Matterhorn | 2005 | Alpaca 2 |
*) + : date on reverse - : no date on reverse ¹) in coin card made by Corforma. Alpaca 12 : 64% Cu, 24% Zn, 12% Ni : silver colour Alpaca 6 : 70% Cu, 24% Zn, 6% Ni : champagne colour Alpaca 2 : 70% Cu, 28% Zn, 2% Ni : gold colour
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U deze te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail met uw aanbieding.
Mijn dubbele Heritage penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail.
My duplicate Heritage coins, you can find
here.
National Tokens
Heritage Messageboard
Tourisme & Medailles
Souvenirs & Patrimoine
Double-J - Forum