| Home | Duplicates | Wanted | Links |
Deze Heritage
penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Ze worden verkocht door automaten voor € 2.00 per stuk.
|
België Cyprus Denemarken Duitsland |
Engeland Frankrijk Gibraltar Griekenland |
Ireland Israel Luxemburg Mexico |
Nederland Noorwegen Oostenrijk Spanje |
Tsjechië IJsland Zweden Zwitserland |
These Heritage
tokens are only available at the sights.
They are sold by vending machines at € 2.00 each.
|
Austria Belgium Cyprus Czech Republic |
Denmark France Germany Gibraltar |
Greece Ierland Iceland Israel |
Luxemburg Mexico Netherlands Norway |
Spain Sweden Switzerland United Kingdom |
![]() Greek Heritage |
Inscription : PARTHENON ACROPOLIS ATHENS
Greek Heritage - Collectors Coin
Diameter : 31.0 mm
Material : Apaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
The first coins have "Greek Heritage" as inscription. This is changed to "Hellenic Heritage".
From 2009 on the coins are dated.
| Place | Sight | Year *) | Colour | |
| Alexander the Great | 2008 | champagne | ||
| Alexander the Great | 2009 | silver | ||
| Hippocrates | 2009 | silver | ||
| Satyr | 2007 | silver | ||
| Aegina | Temple of Aphaea | 2006 | silver | |
| Athene | Parthenon Acropolis | 2003 | silver | x |
| Athene | Academy | 2004 | silver | |
| Athene | Acropolis | 2003 | silver | |
| Athene | Acropolis | 2008 | champagne | |
| Athene | Acropolis | 2009 | silver | |
| Athene | Acropolis : script | 2009 | silver | |
| Athene | Hadrian's Arch | 2004 | silver | |
| Athene | Karyatids | 2003 | silver | |
| Athene | Odeon of Herod Atticus | 2004 | silver | |
| Athene | Parliament Guard | 2003 | silver | |
| Athene | Parthenon | 2004 | silver | |
| Athene | Parthenon | 2008 | champagne | |
| Athene | Parthenon | 2009 | silver | |
| Athene | Roman Agora | 2004 | silver | |
| Athene | Temple of Zeus Olympios | 2004 | silver | |
| Athene | Thiseion | 2003 | silver | |
| Corfu | 2008 | champagne | ||
| Corfu | Achilles | 2007 | silver | |
| Corfu | Achilles | 2009 | silver | |
| Corfu | Old Fortress | 2006 | silver | |
| Corfu | Pontikonissi | 2006 | silver | |
| Corfu | Pontikonissi | 2009 | silver | |
| Corfu | Sissi | 2007 | silver | |
| Corinthos | Canal | 2004 | silver | |
| Corinthos | Canal | 2008 | champagne | |
| Cyclades | Mykonos | 2004 | silver | |
| Delos | Lions | 2008 | champagne | |
| Delos | Lions | 2009 | silver | |
| Delphi | Temple of Athena | 2003 | silver | |
| Epidaurus | Theater | 2004 | silver | |
| Epidaurus | Theater | 2008 | champagne | |
| Hydra | 2003 | silver | ||
| Hydra | Andreas Miaoulis | 2003 | silver | |
| Kalavryta | Train | 2006 | silver | |
| Kalavryta | Train | 2009 | silver | |
| Kastria | Cave of the Lakes | 2008 | champagne | |
| Kastria | Cave of the Lakes | 2009 | silver | |
| Kos | Asklepieion | 2005 - | silver | x |
| Kos | Asklepieion | 2009 | silver | |
| Kos | Asklepieion | 2010 | silver | |
| Kreta | Chania | 2004 | silver | |
| Kreta | Cretaquarium | 2009 | silver | |
| Kreta | Europa and Zeus | 2009 | silver | |
| Kreta | Knossos Dolphin Fresco | 2004 | silver | |
| Kreta | Knossos Dolphin Fresco : script | 2009 | silver | x |
| Kreta | Knossos Palace | 2004 | silver | |
| Kreta | Knossos Palace | 2009 | silver | |
| Kreta | Labyrinth | 2009 | silver | |
| Kreta | Phaistos Disk | 2004 | silver | |
| Kreta | Phaistos Disk | 2009 | silver | |
| Kreta | Phaistos Disk : script | 2009 | silver | x |
| Lindos | 2007 | silver | ||
| Lindos | 2008 | champagne | ||
| Lindos | Lindos Taxi | 2007 | silver | |
| Lindos | Lindos Taxi | 2008 | champagne | |
| Lindos | Lindos Taxi | 2009 | champagne | |
| Macedonie | Mt Olympus | 2009 | silver | |
| Macedonie | Mt Olympus : script | 2009 | silver | |
| Mycenae | Lion Gate | 2004 | silver | |
| Mycenae | Lion Gate | 2009 | silver | |
| Mycenae | Lion Gate : script | 2009 | silver | |
| Mycenae | Mask of Agamemnon | 2008 | gold | |
| Mycenae | Mask of Agamemnon | 2009 | gold | |
| Mycenae | Mask of Agamemnon : script | 2009 | gold | |
| Mykonos | Paraportiani Church | 2004 | silver | |
| Mystra | Fort | 2006 | silver | |
| Nafplion | 2004 | silver | ||
| Nafplion | 2008 | champagne | ||
| Nafplion | 2009 | silver | ||
| Nafplion | Palamidi | 2009 | silver | |
| Naxos | Portara | 2008 | champagne | |
| Naxos | Portara | 2009 | champagne | |
| Naxos | Sphinx | 2008 | champagne | |
| Olympia to Athens | Discus Throwing | 2004 | gold | |
| Olympia to Athens | Discus Throwing | 2009 | gold | |
| Olympia to Athens | Running | 2004 | gold | |
| Olympia to Athens | Running | 2009 | gold | |
| Olympia to Athens | Weight Lifting | 2004 | gold | |
| Olympia | Stadium Krypt | 2004 | silver | |
| Olympia | Stadium Krypt | 2009 | silver | |
| Olympia | Stadium Krypt : script | 2009 | silver | |
| Olympia | Statue of Zeus | 2007 | silver | |
| Olympia | Statue of Zeus | 2009 | silver | |
| Olympia | Statue of Zeus : script | 2009 | silver | |
| Olympia | Temple of Hera | 2004 | silver | |
| Olympia | Temple of Hera | 2008 | champagne | |
| Rhodes | Acropolis of Lindos | 2004 | silver | |
| Rhodes | Colossus | 2004 | silver | |
| Rhodes | Colossus | 2009 | silver | |
| Rhodes | Harbour | 2004 | silver | |
| Rhodes | Mandraki | 2004 | silver | |
| Rhodes | Old Town | 2008 | champagne | |
| Rhodes | Panaxia quadripunctaria | 2009 | silver | |
| Rhodes | Star Beach Water Park | 2007 | silver | |
| Rhodes | Valley of Butterflies | 2009 | silver | |
| Santorini | Church | 2003 | silver | |
| Santorini | Church | 2009 | silver | |
| Santorini | Donkey | 2008 | champagne | |
| Santorini | Donkey | 2009 | silver | |
| Santorini | Fisherman Fresco | 2008 | champagne | |
| Santorini | zeilboot | 2008 | champagne | |
| Sounion | Temple of Poseidon | 2003 | silver | |
| Thessalia | Meteora | 2004 | silver | |
| Thessaloniki | White Tower | 2003 | silver | |
| Thessaloniki | White Tower | 2006 | silver | |
| Thessaloniki | White Tower | 2008 | champagne | |
| Thessaloniki | White Tower | 2009 | silver | |
| Tinos | Church | 2005 | silver | |
| Tinos | Church | 2008 | champagne | |
| Vergina | Macedonian Star | 2006 | silver | |
| Vergina | Macedonian Star | 2008 | champagne | |
| Vergina | Macedonian Star | 2009 | silver | |
| Zakynthos | Caretta Caretta | 2005 | silver |
*) + : date on reverse - : no date on reverse ¹) in coin card made by Corforma. Alpaca 12 : 64% Cu, 24% Zn, 12% Ni : silver colour Alpaca 6 : 70% Cu, 24% Zn, 6% Ni : champagne colour Alpaca 2 : 70% Cu, 28% Zn, 2% Ni : gold colour
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U deze te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail met uw aanbieding.
Mijn dubbele Heritage penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail.
My duplicate Heritage coins, you can find
here.
National Tokens
Heritage Messageboard
Tourisme & Medailles
Souvenirs & Patrimoine
Double-J - Forum