| Home | Duplicates | Wanted | Links |
Deze Heritage
penningen zijn alleen verkrijgbaar bij de bezienswaardigheden.
Ze worden verkocht door automaten voor € 2.00 per stuk.
|
België Cyprus Denemarken Duitsland |
Engeland Frankrijk Gibraltar Griekenland |
Ireland Israel Luxemburg Mexico |
Nederland Noorwegen Oostenrijk Spanje |
Tsjechië IJsland Zweden Zwitserland |
These Heritage
tokens are only available at the sights.
They are sold by vending machines at € 2.00 each.
|
Austria Belgium Cyprus Czech Republic |
Denmark France Germany Gibraltar |
Greece Ierland Iceland Israel |
Luxemburg Mexico Netherlands Norway |
Spain Sweden Switzerland United Kingdom |
![]() Belgian Heritage |
Inscription : * ATOMIUM BRUSSEL * EXPO '58 *
Belgian Heritage - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Vanaf 2009 hebben de Belgische penningen een andere achterkant.
Tevens wordt het jaartal op de penning vermeld.
From 2009 on the Belgian coins have a different reverse.
Also the year of issue is now on the coin.
![]() Belgian Heritage |
Inscription : Ieper - Ypres
Belgian Heritage 2009 - Collectors Coin
Diameter : 30.9 mm
Material : Alpaca 12%
Mint : Mauquoy Token Company
Price : € 2.00
Year : 2009
![]() Ambiorix |
![]() Plantentuin |
| Place | Sight | Year *) | Nr. | Metal | Edge | |
| Adegem | Canada War Museum | 2003 | 480a | alpaca 12 | ||
| Adegem | Canada War Museum | 2008 | 480b | alpaca 6 | ||
| Adegem | Canada War Museum | 2009 + | 480c | alpaca 6 | script | x |
| Adegem | Canada War Museum | 2011 + | 480d | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Centraal Station | 2003 | 493a | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | Centraal Station | 2008 | 493b | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | Centraal Station | 2009 + | 493c | alpaca 6 | x | |
| Antwerpen | Centraal Station | 2010 + | 493d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2003 | 494a | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | Grote Markt | 2008 | 494b | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | Grote Markt | 2009 + | 494c | alpaca 6 | x | |
| Antwerpen | Grote Markt | 2009 + | 494d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Grote Markt | 2010 | 494e | alpaca 6 | script | |
| Antwerpen | Grote Markt | 2011 + | 494f | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Het Steen | 2010 + | 550a | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche : patinated | 2003 | 481a | brass | ||
| Antwerpen | Nello & Patrasche : patinated | 2003 | 481b | silver | ||
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2005 | 481c | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2010 + | 481d | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Nello & Patrasche | 2011 + | 2011-01a | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2002 - | 467a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2002 - | 467b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2009 | 467c | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2009 + | 467d | alpaca 2 | x | |
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2010 | 567a | alpaca 2 | ||
| Antwerpen | Onze Lieve Vrouwekathedraal | 2011 + | 567b | alpaca 12 | script | x |
| Antwerpen | P P Rubens : Rubens back | 2004 | 495a | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | P P Rubens | 2004 - | 512a | alpaca 12 | x | |
| Antwerpen | P P Rubens | 2008 | 512b | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | P P Rubens | 2009 + | 512c | alpaca 6 | x | |
| Antwerpen | P P Rubens | 2009 + | 512d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Rubenshuis | 2004 | 496a | alpaca 12 | ||
| Antwerpen | Rubenshuis | 2007 | 496b | alpaca 2 | ||
| Antwerpen | Rubenshuis | 2008 | 496c | alpaca 6 | ||
| Antwerpen | Rubenshuis | 2009 + | 496d | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Shopping - Stadsfeestzaal | 2010 + | 551a | alpaca 6 | script | x |
| Antwerpen | Zoo | 2009 + | 541a | alpaca 2 | x | |
| Antwerpen | Zoo | 2009 | 541b | brass | ||
| Antwerpen | Zoo | 2010 + | 541c | alpaca 2 | script | x |
| Antwerpen | Zoo 17-05-2010 Kai-Mook 1 jaar | 2010 + | 552a | alpaca 2 | script | x |
| Antwerpen | Zoo Chimps | 2011 + | 2011-17a | alpaca 2 | script | x |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2004 - | 497a | alpaca 12 | x | |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2008 | 497b | alpaca 6 | ||
| Bastogne | Ardennes '44 | 2009 + | 497c | alpaca 6 | x | |
| Bastogne | Ardennes '44 | 2010 + | 497d | alpaca 6 | script | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2002 - | 474a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2002 - | 474b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2008 | 474c | alpaca 6 | ||
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2009 + | 474d | alpaca 6 | x | |
| Bastogne | Le Mardasson - Historical Center | 2010 + | 474e | alpaca 12 | script | x |
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2002 | 482a | alpaca 12 | ||
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2006 | 482b | brass | ||
| Beringen | Vlaams Mijnmuseum | 2009 + | 482c | alpaca 6 | x | |
| Beringen | Laatste Kolenwagen | 2009 | 549a | brass | script | x |
| Bilzen | Alden Biesen | 2010 + | 554a | alpaca 6 | script | x |
| Bilzen | Stadhuis en kerk | 2010 + | 553a | alpaca 6 | script | x |
| Blankenberge | Belgium Pier | 2010 + | 555a | alpaca 6 | script | x |
| Blankenberge | Train City | 2003 - | 498a | alpaca 12 | x | |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2002 - | 472a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bokrijk | Openluchtmuseum | 2002 - | 472b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2010 | 568a | alpaca 12 | script | |
| Bouillon | Archeoscope - Godefroid | 2011 + | 568b | alpaca 12 | script | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2002 - | 473a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Bouillon | Chateau Fort | 2002 - | 473b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Bouillon | Chateau Fort : patinated | 2002 | 473c | alpaca 12 | ||
| Bouillon | Chateau Fort | 2008 | 473d | alpaca 6 | ||
| Bouillon | Chateau Fort | 2009 + | 473e | alpaca 6 | x | |
| Bouillon | Chateau Fort | 2010 + | 473f | alpaca 6 | script | x |
| Bouillon | Panorama | 2011 + | 2011-03a | alpaca 12 | script | x |
| Brugelette | Paradisio | 2004 - | 505a | alpaca 12 | x | |
| Brugelette | Paradisio | 2008 | 505b | alpaca 6 | ||
| Brugelette | Paradisio | 2009 + | 505c | alpaca 6 | x | |
| Brugelette | Paradisio - Royaume de Ganesha | 2009 + | 544a | alpaca 6 | x | |
| Brugelette | Paradisio - Royaume de Ganesha | 2009 + | 544b | alpaca 6 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Royaume de Ganesha | 2010 | 2010-06a | alpaca 6 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Royaume de Ganesha | 2011 + | 2010-06b | alpaca 6 | script | x |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2010 | 2010-07a | alpaca 6 | script | |
| Brugelette | Pairi Daiza - Ganesha [Elephant] | 2011 + | 2010-07b | alpaca 6 | script | x |
| Brugge | Belfort | 2002 - | 475a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brugge | Belfort | 2002 - | 475b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brugge | Belfort | 2008 | 475c | alpaca 6 | ||
| Brugge | Belfort | 2009 | 475d | alpaca 6 | ||
| Brugge | Belfort | 2010 | 475e | alpaca 6 | ||
| Brugge | Groeningemuseum | 2005 | 514a | alpaca 12 | ||
| Brugge | Groeningemuseum | 2008 - | 514b | alpaca 6 | x | |
| Brugge | Groeningemuseum | 2009 + | 514c | alpaca 6 | x | |
| Brugge | Stadhuis | 2005 - | 515a | alpaca 12 | x | |
| Brugge | Stadhuis | 2008 | 515b | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2009 | 515c | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2010 | 515d | alpaca 6 | ||
| Brugge | Stadhuis | 2012 + | 515e | alpaca 12 | script | x |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2005 | 516a | alpaca 12 | ||
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2008 - | 516b | alpaca 6 | x | |
| Brugge | Vlaamse Primitieven Museum | 2009 | 516c | alpaca 6 | ||
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2002 - | 466a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2002 - | 466b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2008 | 466c | alpaca 6 | ||
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2008 | 466d | alpaca 2 | ||
| Brussel | Atomium - Expo '58 : 1958 2008 | 2008 | 524a | alpaca 2 | x | |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2009 + | 466e | alpaca 6 | x | |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2009 + | 466f | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Atomium - Expo '58 | 2010 + | 466g | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Atomium 1958 2008 | 2008 | 526a | alpaca 6 | ||
| Brussel | Atomium 1958 2008 | 2008 - | 526b | alpaca 2 | x | |
| Brussel | Grote Markt | 2002 | 483a | alpaca 12 | ||
| Brussel | Grote Markt | 2008 | 483b | alpaca 6 | ||
| Brussel | Grote Markt | 2009 + | 483c | alpaca 6 | x | |
| Brussel | Manneken Pis | 2002 - | 478a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brussel | Manneken Pis | 2002 - | 478b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brussel | Manneken Pis | 2008 | 478c | alpaca 6 | ||
| Brussel | Manneken Pis | 2009 + | 478d | alpaca 6 | x | |
| Brussel | Manneken Pis | 2010 + | 478e | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Manneken Pis | 2012 + | 478f | alpaca 12 | script | x |
| Brussel | Mini Europe | 2002 - | 468a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Brussel | Mini Europe | 2002 | 468b | alpaca 12 | milled fine | |
| Brussel | Mini Europe | 2009 + | 468c | alpaca 12 | x | |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2002 | 484a | alpaca 12 | milled coarse | |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2002 | 484b | alpaca 12 | milled fine | x |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2008 | 484c | alpaca 6 | ||
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2009 + | 484d | alpaca 6 | x | |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2009 + | 484e | alpaca 6 | script | x |
| Brussel | Cathedralis SS Michaelis et Gudulae | 2010 + | 484f | alpaca 6 | script | x |
| Coo | Cascades | 2007 | 546a | alpaca 12 | ||
| Coo | Cascades | 2009 + | 546b | alpaca 12 | x | |
| Coo | Plopsa | 2009 + | 542a | alpaca 6 | x | |
| De Panne | Plopsaland | 2009 + | 545a | alpaca 6 | x | |
| De Panne | Plopsaland | 2010 + | 545b | alpaca 6 | script | x |
| Diksmuide | Dodengang | 2011 + | 2011-25a | alpaca 12 | script | x |
| Dinant | Citadelle | 2004 - | 499a | alpaca 12 | x | |
| Dinant | Citadelle | 2008 | 499b | alpaca 6 | ||
| Dinant | Citadelle | 2009 + | 499c | alpaca 6 | x | |
| Dinant | Citadelle | 2009 + | 499d | alpaca 6 | script | x |
| Dinant | Citadelle | 2010 | 499e | alpaca 6 | script | |
| Div. Steden | Atomium | 2003 - | 503a | alpaca 12 | milled fine | x |
| Div. Steden | Atomium | 2003 | 503b | alpaca 12 | plain | |
| Div. Steden | Atomium | 2008 | 503c | alpaca 6 | ||
| Div. Steden | Atomium | 2009 + | 503d | alpaca 6 | x | |
| Div. Steden | Atomium | 2010 + | 503e | alpaca 6 | script | x |
| Div. Steden | Waterloo | 2003 - | 504a | alpaca 12 | x | |
| Div. Steden | Waterloo | 2008 | 504b | alpaca 6 | ||
| Div. Steden | Waterloo | 2009 + | 504c | alpaca 6 | x | |
| Div. Steden | Waterloo | 2010 + | 504d | alpaca 6 | script | x |
| Eben-Emael | Fort | 2011 + | 2011-02a | alpaca 12 | script | x |
| Genk | Euro Planetarium | 2002 | 477a | alpaca 12 | milled coarse | |
| Genk | Euro Planetarium | 2002 | 477b | alpaca 12 | milled fine | |
| Gent | Belfort | 2010 + | 566a | alpaca 6 | script | x |
| Gent | Belfort | 2012 + | 566b | alpaca 12 | script | x |
| Gent | Gouden Rijder | 2006 - | 520a | brass | ||
| Gent | Gouden Rijder | 2006 - | 520b | brass patinated | ||
| Gent | Gouden Rijder | 2007 - | 520c | alpaca 2 | 2.2 mm | |
| Gent | Gouden Rijder | 2010 - | 520d | alpaca 2 | 1.7 mm | x |
| Gent | Gravensteen | 2004 - | 500a | alpaca 12 | x | |
| Gent | Gravensteen : patinated | 2004 | 500b | alpaca 12 | ||
| Gent | Gravensteen | 2008 | 500c | alpaca 6 | ||
| Gent | Gravensteen | 2009 + | 500d | alpaca 6 | x | |
| Gent | Gravensteen | 2010 + | 500e | alpaca 6 | script | x |
| Hainaut | Canal du Centre | 2011 + | 2011-18a | alpaca 12 | script | x |
| Hasselt | B. Valentinus Paquay | 2003 - | 485a | alpaca 2 | x | |
| Hasselt | B. Valentinus Paquay | 2003 | 485b | alpaca 12 | ||
| Hasselt | Plopsa Indoor | 2009 + | 543a | alpaca 6 | x | |
| Hasselt | Plopsa Indoor | 2010 + | 543b | alpaca 6 | script | x |
| Herentals | Hidrodoe - Een wereld van water | 2008 - | 527a | alpaca 6 | x | |
| Ieper | Ieper - Ypres | 2006 | 518a | alpaca 12 | ||
| Ieper | Ieper - Ypres | 2008 | 518b | alpaca 6 | ||
| Ieper | Ieper - Ypres | 2009 + | 518c | alpaca 6 | x | |
| Ieper | Ieper - Ypres | 2010 + | 518d | alpaca 6 | script | x |
| Ieper | Menenpoort | 2002 - | 476a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Ieper | Menenpoort | 2002 | 476b | alpaca 12 | milled fine | |
| Ieper | Menenpoort | 2008 | 476c | alpaca 6 | ||
| Ieper | Menenpoort | 2009 + | 476d | alpaca 6 | x | |
| Ieper | Menenpoort | 2010 + | 476e | alpaca 6 | script | x |
| Knokke-Heist | Sincfala | 2002 - | 470a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Knokke-Heist | Sincfala | 2002 | 470b | alpaca 12 | milled fine | |
| Knokke-Heist | Sincfala : patinated | 2002 | 470c | alpaca 12 | ||
| Koekelberg | Basilica | 2011 + | 2011-19a | alpaca 12 | script | x |
| Koksijde | Ten Duinen - Abdijmuseum | 2010 + | 556a | alpaca 6 | script | x |
| Laroche | Château | 2011 + | 2011-20a | alpaca 12 | script | x |
| Lavaux-Sainte-Anne | Castle | 2004 | 501a | alpaca 12 | ||
| Lavaux-Sainte-Anne | Castle | 2008 | 501b | alpaca 6 | ||
| Lavaux-Sainte-Anne | Castle | 2009 + | 501c | alpaca 6 | x | |
| Lavaux-Sainte-Anne | Castle | 2010 + | 501d | alpaca 6 | script | x |
| Lennik | Kasteel van Gaasbeek | 2005 - | 517a | alpaca 12 | x | |
| Lennik | Kasteel van Gaasbeek | 2008 | 517b | alpaca 6 | ||
| Lichtaart | Bobbejaanland | 2003 | 486a | alpaca 12 | ||
| Lichtaart | Bobbejaanland | 2008 | 486b | alpaca 6 | ||
| Lichtaart | Bobbejaanland | 2009 + | 486c | alpaca 6 | x | |
| Lier | Belfort | 2003 | 487a | alpaca 12 | ||
| Lier | Zimmertoren 1930-2005 | 2003 - | 488a | alpaca 12 | x | |
| Lier | Zimmertoren | 2003 | 488b | alpaca 12 | ||
| Lommel | Volksbund Deutsche Kriegsgr„berfrsorge | 2003 | 489a | alpaca 12 | ||
| Marcinelle | Bois du Cazier | 2011 + | 2011-21a | alpaca 12 | script | x |
| Meise | Plantentuin | 2010 + | 565a | alpaca 12 | script | x |
| Namur | Citadelle | 2004 | 502a | alpaca 12 | ||
| Namur | Citadelle | 2008 | 502b | alpaca 6 | ||
| Namur | Citadelle | 2009 + | 502c | alpaca 6 | x | |
| Olloy | 100 Ans Olloy-Oignies | 2011 + | 2011-34a | alpaca 12 | script | x |
| Oostduinkerke | Nationaal Visserijmuseum | 2010 + | 557a | alpaca 6 | script | x |
| Oostende | Amandine | 2002 - | 471a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Oostende | Amandine | 2002 | 471b | alpaca 12 | milled fine | |
| Oostende | Amandine | 2008 | 471c | alpaca 6 | ||
| Oostende | Amandine | 2009 + | 471d | alpaca 6 | x | |
| Oostende | Amandine | 2010 + | 471e | alpaca 12 | script | x |
| Oostende | Fort Napoleon | 2010 + | 558a | alpaca 6 | script | x |
| Oostende | Mercator | 2010 + | 559a | alpaca 6 | script | x |
| Rochefort | Malagne | 2011 + | 2011-27a | alpaca 12 | script | x |
| RonquiŠres | Plan inclin‚ | 2011 + | 2011-22a | alpaca 12 | script | x |
| Scherpenheuvel | Basiliek | 2003 | 490a | alpaca 12 | ||
| Scherpenheuvel | Basiliek | 2009 - | 490b | alpaca 12 | x | |
| Str‚py-Thieu | Ascenseur | 2011 + | 2011-23a | alpaca 12 | script | x |
| Thuin | Beffroi de Thuin Saint Roch | 2011 + | 2011-28a | alpaca 12 | script | x |
| Tienen | Suikermuseum | 2012 | alpaca 12 | · | ||
| Tongeren | Ambiorix - Oudste stad van Belgi‰ | 2008 - | 534a | alpaca 6 | x | |
| Tongeren | Ambiorix - Oudste stad van Belgi‰ | 2009 + | 534b | alpaca 6 | x | |
| Tongeren | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 2008 - | 535a | alpaca 6 | x | |
| Tongeren | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 2009 + | 535b | alpaca 6 | x | |
| Tournai | Le Beffroi de Tournai | 2010 + | 560a | alpaca 6 | script | x |
| Tournai | Cath‚drale Notre-Dame | 2010 + | 561a | alpaca 6 | script | x |
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2002 - | 469a | alpaca 12 | milled coarse | x |
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2002 | 469b | alpaca 12 | milled fine | |
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2002 | 469c | silver | ||
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2008 | 469d | alpaca 6 | ||
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2009 | 469e | alpaca 6 | ||
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2009 + | 469f | alpaca 6 | script | x |
| Transinne | Euro Space Center Belgium | 2010 + | 469g | alpaca 6 | script | x |
| Tremelo | Damianus de Veuster | 2005 - | 519a | alpaca 12 | x | |
| Villers | Abbaye | 2011 + | 2011-15a | alpaca 6 | script | x |
| Wervik | Tabaksmuseum | 2011 + | 2011-24a | alpaca 12 | script | x |
| Willebroek | Fort Breendonk | 2005 - | 513a | alpaca 12 | x | |
| Willebroek | Fort Breendonk | 2008 - | 513b | alpaca 6 | x | |
| Willebroek | Fort Breendonk | 2009 + | 513c | alpaca 6 | x | |
| Willebroek | Fort Breendonk | 2010 + | 513d | alpaca 6 | script | x |
| Zeebrugge | Seafront | 2003 - | 491a | alpaca 12 | x | |
| Zeebrugge | Seafront | 2008 | 491b | alpaca 6 | ||
| Zeebrugge | Seafront | 2009 | 491c | alpaca 12 | ||
| Zeebrugge | Seafront | 2010 + | 491d | alpaca 12 | script | x |
*) + : date on reverse - : no date on reverse ¹) in coin card made by Corforma. Alpaca 12 : 64% Cu, 24% Zn, 12% Ni : silver colour Alpaca 6 : 70% Cu, 24% Zn, 6% Ni : champagne colour Alpaca 2 : 70% Cu, 28% Zn, 2% Ni : gold colour
Wanted
De penningen die ik al heb, zijn gemerkt met een "x".
Ik ben op zoek naar de penningen uit bovenstaande lijst
waar niets achter staat.
Als U deze te koop of te ruil hebt, stuur mij dan a.u.b. een
e-mail met uw aanbieding.
Mijn dubbele Heritage penningen vindt U
hier.
The coins I have are marked with an "x".
I am looking for the unmarked coins in the above list.
If you have such coin and you want to sell or exchange it,
please send me an
e-mail.
My duplicate Heritage coins, you can find
here.
National Tokens
Heritage Messageboard
Tourisme & Medailles
Souvenirs & Patrimoine
Double-J - Forum