Europa 
Europe 
![]() Europe |
Inscription : DIVITIAS HABET EUROPE 1979
X + DOCTUS IN SE SEMPER
Diameter : 29.2 mm
Edge : Plain
Material : Copper
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.6 gram
Year : 1979
Homo doctus in se semper divitias habet :
Een geleerd man heeft altijd rijkdom in zich.
A learned man always has wealth within himself.
![]() 1 Euroflorijn |
Inscription : ELECTIONS POUR PARLEMENT EUROPÉEN - WAHLEN FÜR EUROPÄISCHES PARLAMENT
- ELECTIONS FOR EUROPEAN PARLIAMENT
- Nederland - Italia - Great-Britain - Luxembourg - Denmark - France
- België-Belgique - Eire - BR.Deutschland
- EUROFLORIJN 1 EUROFLORIN
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT - VALG FOR EUROPÆISK PARLAMENT
- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
- JUNI 1979 - JUIN 1979 - JUNE 1979 - GIUGNO 1979 - EP - PE
Denomination : 1 Euroflorijn
Design : Pieter Wetselaar
Diameter : 38.8 mm
Distribution : Monumunt - Elst
Edge : Plain (some coins are numbered in the edge)
Material : Bronze
Mint : York Mint - Birmingham
Mintage : 4594
Orientation : Medal Alignment
Weight : 22.7 gram
Year : 1979
![]() 1 Euroflorijn Bronze |
![]() 1 Euroflorijn Bronze patinated |
![]() 10 Euroflorijn Bronze |
![]() 10 Euroflorijn Silver |
![]() 100 Euroflorijn Bronze |
|||
| Denomination | Material | Mintage | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 Euroflorijn | Bronze | 4594 | 22.7 gram |
| 1 Euroflorijn | Bronze patinated | 23.2 gram | |
| 10 Euroflorijn | Bronze | 22.7 gram | |
| 10 Euroflorijn | Silver .925 | 1542 | 26.2 gram |
| 100 Euroflorijn | Bronze | 22.7 gram | |
| 100 Euroflorijn | Gold .585 | 125 |
De Euroflorijn is uitgegeven in juni 1979 door
Monumunt in Elst, samen met de
Benelux
Statendaalders.
The Euroflorijn is issued in june 1979 by
Monumunt in Elst The Netherlands,
together with the
Benelux
Statendaalders.
![]() Parliament |
Inscription : NL - L - H - I - UK - BRD - EIR - F - DK - B - PAUL HUYBRECHTS
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT - ELECTIONS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN
- WAHLEN FÜR EUROPÄISCHES PARLAMENT - 'EKΛOΓES 'EΨBOEΛIOE
- VALG FOR EUROPÆISK PARLAMENT - ELECTIONS FOR EUROPEAN PARLIAMENT
- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 1984
Design : Paul Huybrechts
Diameter : 90.0 mm
Edge : Plain
Material : Bronze patinated
Medallist : Paul Huybrechts
Orientation : Medal Alignment
Weight : 264 gram
Year : 1984
De Eerste Europa Drukken.
2000 Europe
![]() Karl V. |
Inscription : KARL V. - ZUM 500. GEBURTSTAG - 1500-1558
europe 2000 - EUROPE · EYPΩΠH · EUROPE · EUROPA ·
Diameter : 40.1 mm
Distribution : Bayerisches Münzkontor Göde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel (German Silver)
Mintage : 5555
Orientation : Medal Alignment
Weight : 26.6 gram
Year : 2000
Coins from this series exist with different dates and diameters:
| Description | Date | Material | Diameter | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa [Flag] | 1998 | Copper-Nickel | 30 mm | € 10.00 | |
| [Pigeons] | 1998 | Copper-Nickel | 30 mm | x | |
| Europa [Flag] | 1999 | Copper-Nickel | 40 mm | € 5.00 | x |
| 1999-2000 [Calendar] | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| 2000 [Calendar] | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| 2000 [Calendar] | 2000 | Gold .585 | 11 mm | € 49.95 | x |
| Karl V. | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| Nederlandse EU-Voorzitterschap | 2004 | Copper-Nickel | 30 mm | x |
![]() France |
Inscription : FRANCE
THE FIRST EDITION - 2002 - JIMENEZ
- FRANCE DEUTSCHLAND ESPANA ÉIRE LUXEMBOURG ITALIA NEDERLAND
- SUOMI-FINLAND PORTUGAL ÖSTERREICH BELGIQUE-BELGIË ELLAS
Design : Joaquin Jimenez
Diameter : 38.5 mm
Edge : Plain with inscription : 925
Material : Silver .925
Orientation : Medal Alignment
Weight : 22.1 gram
Year : 2002
Coins of this series:
Europa Taler 
Thaler of Europe 
Ecu d'Europe 
![]() Europa Taler 19 |
Inscription : DIE EUROPA AUF DEM STIER
ZWANZIGSTER EUROPA TALER - TWENTIETH THALER OF EUROPE
- VINGTIÈME ÉCU d'EUROPE - 1980 - E
Denomination : 1 Taler = 1 Ecu
Diameter : 40.1 mm
Distribution : Berolina - Berlin
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Orientation : Medal Alignment
Weight : 20.3 gram
Year : 1980
| Type | Material | Diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper-Nickel | 40 mm | 20 gram | |
| 2 | Silver | 40 mm | 25 gram |
| Nr. | Year | Description |
|---|---|---|
| 01 | 1971 | Robert Schuman 1886-1963 ¹) |
| 02 | 1971 | Konrad Adenauer 1876-1967 |
| 03 | 1972 | Alcide de Gasperi 1881-1954 ²) |
| 04 | 1972 | Winston Churchill 1874-1965 |
| 05 | 1973 | Paul-Henri Spaak 1899-1972 |
| 06 | 1973 | Heinrich von Brentano 1904-1964 |
| 07 | 1974 | 25 Jahre Europarat 1949-1974 |
| 08 | 1974 | Georges Pompidou 1911-1974 |
| 09 | 1975 | Berlaymont Brussel |
| 10 | 1975 | Robert Schuman - Konrad Adenauer |
| 11 | 1976 | Guy Mollet 1905-1975 |
| 12 | 1976 | Palais Strassburg |
| 13 | 1977 | Joseph Bech 1887-1976 |
| 14 | 1977 | (Treaties of Rome) |
| 15 | 1978 | (Europa Election) |
| 16 | 1978 | Gustav Stresemann 1878-1929 |
| 17 | 1979 | Europa |
| 18 | 1979 | Madame Simone Veil |
| 19 | 1980 | Carlo Schmid 1896-1979 |
| 20 | 1980 | Die Europa auf dem Stier |
| 21 | 1981 | Aristide Briand |
| 22 | 1981 | Europäische Währungseinheit ECU |
| 23 | 1982 | George C. Marshall 1880-1959 |
| 24 | 1982 | Walter Hallstein 1901-1982 |
| 25 | 1983 | (Youth sees Europe) |
| 26 | 1983 | Jean Monnet 1888-1979 |
| 27 | 1984 | Europa Wahl |
| 28 | 1984 | Antonio Segni 1891-1972 |
| 29 | 1985 | Europäisches Jahr der Musik 1985 |
| 30 | 1985 | 25 Jahre CEPT |
| 31 | 1986 | (Spain and Portugal) |
| 32 | 1986 | Strassenverkehrssicherheit |
| 33 | 1987 | Umweltjahr |
| 34 | 1987 | Altiero Spinelli |
| 35 | 1988 | Film- und Fernsehjahr |
| 36 | 1988 | 40 Jahre Haager Kongress |
| 37 | 1989 | Europawahlen |
| 38 | 1989 | 25 Jahre Europäische Raumfahrt |
| 39 | 1990 | Europa vereinen |
| 40 | 1990 | Sicherheit und Zusammenarbeit |
| 41 | 1991 | Jacques Delors |
| 42 | 1991 | Europa Kongress |
| 43 | 1992 | Europäische Währung ECU |
| 44 | 1992 | Dr. Egon A. Klepsch |
| 45 | 1993 | Pierre Pflimlin |
| 46 | 1993 | Binnenmarkt |
| 47 | 1994 | Europawahl |
| 48 | 1994 | Deutsche Ratspräsidentschaft |
| 49 | 1995 | Aufnahme in die Europäische Union |
| 50 | 1995 | Präsidenten des Europäischen Parlaments ab 1979 |
| 51 | 1996 | Centro Lingotto |
| 52 | 1996 | 50 Jahre Europa-Union Deutschland Syke |
| 53 | 1997 | Jose Maria Gil-Robles |
| 54 | 1997 | Aufnahme in die Europäische Union (Landkarte) |
| 55 | 1998 | Europäische Zentralbank |
| 56 | 1999 | Europawahl |
| 57 | 1999 | Weimar Kulturhaupstadt Europas |
| 58 | 2000 | Europäisches Parlament Strassburg |
| 59 | 2000 | Romano Prodi |
| 60 | 2000 | Menschenrechtsgebäude Strassburg |
¹) Coin with different obverse.
²) Coin with different obverse and portrait exists, made of .900 silver.
![]() Belgium |
Inscription : BELGIE - BELGIE
EUROPA - EUROPE
Diameter : 27.1 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.3 gram
Coins from this series :
| Inscription | |
|---|---|
| Belgie | x |
| Cyprus | x |
| Duitsland | x |
| Estland | x |
| Finland | x |
| Frankrijk | x |
| Griekenland | x |
| Ierland | x |
| Italie | x |
| Letland | x |
| Litouwen | x |
| Luxemburg | x |
| Malta | x |
| Nederland | x |
| Oostenrijk | x |
| Portugal | x |
| Slovenie | x |
| Slowakije | x |
| Spanje | x |
Banknotes from
"Het Europeesche Reisspel",
issued by "Europeesche Verzekeringen",
made by Identity Games.
Het Europeesche Reisspel
Identity Games
Wijnhaven 3
3011 WG Rotterdam
80213 : on rules of the game
![]() 25 Gulden |
Inscription : 25 - de europeesche bank - VIJFENTWINTIG GULDEN
- HET NADRUKKEN VAN DEZE EUROPEESCHE BANKBILJETTEN
- IS VERBODEN BIJ DE EUROPEESCHE WET, ART. 75, 1995.
- europeesche verzekeringen 75 jaar. want plezier moet verzekerd zijn.
Denomination : 25 Gulden
Dimension : 80 x 50 mm
Distribution : Europeesche Verzekeringen
Material : Paper
Mint : Identity Games
Reverse : Blank (same colour as obverse)
Year : 1995
Different denominations exist, all with the same dimension.
![]() 25 |
![]() 50 |
![]() 100 |
![]() 250 |
![]() 321.0xx |
Inscription : Goedemorgen Europa ! - Bonjour Europe ! - België Belgique
B D SF F GR IRL I L NL A P E - 1 OUNCE
Article Nr. : 321.003
Denomination : 1 Ounce
Diameter : 40.0 mm
Distribution : Sir Rowland Hill
Edge : Milled
Material : Silver .999
Mint : Valcambi
Mint-mark : CHI
Mintage : 10000
Orientation : Medal Alignment
Price : € 89.90
Weight : 31.3 gram
Year : 2002 ?
![]() 332.0xx |
Inscription : Sveika, Europa ! - Šv. Onos baznycia - Lietuva
1 OUNCE
Article Nr. : 332.003
Denomination : 1 Ounce
Diameter : 40.0 mm
Distribution : Sir Rowland Hill
Edge : Milled
Material : Silver .999
Mint : Valcambi
Mint-mark : CHI
Mintage : 5000
Orientation : Medal Alignment
Price : € 89.90
Weight : 31.0 gram
Year : 2002 ?
These coins have been sold for € 79.90
In 2016 the first coin of this series has been
offered for € 49.90
with subscription to all the coins.
The price of each next coin was € 89.90
Coins of this series have been divided in groups. Each group has a different reverse.
| Country | Art. Nr. |
|---|---|
| Die Euro Teilnehmerländer Erstauflage 10.000 |
|
| Luxemburg | 321.001 |
| Deutschland | 321.002 |
| Belgien | 321.003 |
| Niederlande | 321.004 |
| Österreich | 321.005 |
| Griechenland | 321.006 |
| Italien | 321.007 |
| Frankreich | 321.008 |
| Spanien | 321.009 |
| Portugal | 321.010 |
| Irland | 321.011 |
| Finnland | 321.012 |
| Monaco | 321.013 |
| San Marino | 321.014 |
| Vatikan | 321.015 |
| Die EU-Beitrittsländer Erstauflage 5.000 |
|
| Malta | 332.001 |
| Lettland | 332.002 |
| Litauen | 332.003 |
| Estland | 332.004 |
| Polen | 332.005 |
| Slowakei | 332.006 |
| Slowenien | 332.007 |
| Tschechien | 332.008 |
| Ungarn | 332.009 |
| Zypern | 332.010 |
| Estland - Euro 39.90 - 1/4 Oz Silberunze | 332.100 |
| EU-Beitrittskandidaten Erstauflage 5.000 |
|
| Albanien | 336.001 |
| Bosnien-Herzegowina | 336.002 |
| Bulgarien | 336.003 |
| Kroatien | 336.004 |
| Mazedonien | 336.005 |
| Norwegen | 336.006 |
| Rumänien | 336.007 |
| Schweiz | 336.008 |
| Serbien | 336.009 |
| Türkei | 336.010 |
| Montenegro | 336.011 |
| Mitglieder der Europäischen Union Erstauflage 5.000 |
|
| England | 349.001 |
| Schweden | 349.002 |
| Dänemark | 349.003 |
| Insel Man | 349.004 |
| Guernsey | 349.005 |
| Jersey | 349.006 |
| Gibraltar | 349.007 |
| Wales | 349.008 |
| Schottland | 349.009 |
| Nordirland | 349.010 |
| Ohne Serientitel Erstauflage 5.000 |
|
| Andorra | 355.001 |
| Island | 355.002 |
| Kasachstan | 355.003 |
| Liechtenstein | 355.004 |
| Moldawien | 355.005 |
| Russland | 355.006 |
| Ukraine | 355.007 |
| Belarus | 355.008 |
| Färöer | 355.009 |
| Aland | 355.010 |
| Athos | 355.011 |
| Jan Mayen | 355.012 |
| Svalbard | 355.013 |
| Azoren | 355.014 |
| Madeira | 355.015 |
| Insel Kreta - Palast von Knossos | 359.001 |
| Insel Korsika - Bastion Bonifacio | 359.002 |
| Insel Helgoland - Lange Anna | 359.003 |
| Insel Gotland - Kirche von Gothem | 359.004 |
| Insel Grönland - Nuuk | 359.005 |
| Las Palmas - Kathedrale Santa Ana | 359.006 |
| Niederländische Antillen - Oranjestad | 359.007 |
| Insel Mallorca - Kathedrale Seu | 359.008 |
| Insel Saaremaa - Arensburg/Kuressaare | 359.009 |
| Shetland Inseln - Muckle Flugga | 359.010 |
| Insel Seeland - Frederiksborg Slot | 359.011 |
| Insel Sizilien - Kathedrale von Palermo | 359.012 |
| Insel Fuerteventura - Centro de los Molinos | 359.013 |
| Insel Teneriffa - Buenaviste del Norte | 359.014 |
| Insel Lanzarote - Castillo de San Jose | 359.015 |
| Insel Ibiza - Catedral Eivissa | 359.016 |
| Insel La Gomera - Roque Agando | 359.017 |
| Insel La Palma - | 359.018 |
| Insel Menorca - Jugendstilhaus in Mao | 359.019 |
| Insel Formentera - Far de la Mola | 359.020 |
![]() Europa |
Inscription : NETHERLANDS - PEACE PALACE IN THE HAGUE
EUROPA · EUROPE
Diameter : 38.5 mm
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Orientation : Medal Alignment
Weight : 21.0 gram
![]() Europa |
Inscription : DE WADDENZEE - 5 EURO - NEDERLAND EUROPA - EUROPA Diameter : 40 mm Distribution : Edel Collecties Edge : Plain Material : Silver plated Copper Mintage : 2500 Price : € 39.50 Weight : 27 gram
The first coin of this series has been
offered for € 29.50
with subscription to all the coins.
Other coins of this series cost
€ 39.50 -
€ 44.00
![]() Waddenzee |
![]() IJsvogel |
![]() torenvalk |
![]() Euro |
Inscription : €
MONA IOHIS DEI GRA BRABANCIE DVC
Diameter : 35.2 mm
Distribution : Monumunt
Edge : Milled
Material : Silver .925
Mint : Mauquoy Token Company
Orientation : Medal Alignment
Weight : 19.9 gram
![]() Europa |
Inscription : E - BELGIEN - DÄNEMARK - DEUTSCHLAND - ENGLAND - FRANKREICH
- HOLLAND - IRLAND - ITALIEN - LUXEMBURG - NORWEGEN
Dimension : 50.3 x 54.6 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated
Mint : A. RETTENMAIER SCHWÄB. GMÜND ¹)
Orientation : Medal Alignment
Weight : 43.8 gram
¹) The name in on the safety pin.
Silber Unzen Willkommen Europa
Links
Die 999er Silberunze
Copyright ©2006-2026 All Rights Reserved
Website Design: Geelen ElektronikaClick to send an e-mail.
Your IP is 216.73.217.101