| Home | Duplicates | Wanted | Links |
![]() 1979 | ![]() Euroflorijn | ![]() Europæa | ![]() Europa - Europe |
![]() Europa - Europe Eerste slag Euro | ![]() Europa Kwartje | ![]() Europa Taler | ![]() Europa fr Kinder |
![]() Europe 2000 | ![]() European Currencies | ![]() European Currency | ![]() Europeana |
![]() Europeana | ![]() First Edition | ![]() Tourist Ecu | |
![]() Europe |
Inscription : DIVITIAS HABET EUROPE 1979
X + DOCTUS IN SE SEMPER
Diameter : 29.2 mm
Edge : Plain
Material : Copper
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.6 gram
Year : 1979
Homo doctus in se semper divitias habet :
Een geleerd man heeft altijd rijkdom in zich.
A learned man always has wealth within himself.
![]() 1 Euroflorijn |
Inscription : ELECTIONS POUR PARLEMENT EUROPÉEN - WAHLEN FÜR EUROPÄISCHES PARLAMENT
- ELECTIONS FOR EUROPEAN PARLIAMENT
Nederland - Italia - Great-Britain - Luxembourg - Denmark - France
- Belgi-Belgique - Eire - BR.Deutschland
EUROFLORIJN 1 EUROFLORIN
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT - VALG FOR EUROPÆISK PARLAMENT
- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
JUNI 1979 - JUIN 1979 - JUNE 1979 - GIUGNO 1979 - EP - PE
Denomination : 1 Euroflorijn
Design : Pieter Wetselaar
Diameter : 38.8 mm
Distribution : Monumunt - Elst
Edge : Plain (some coins are numbered in the edge)
Material : Bronze
Mint : York Mint - Birmingham
Mintage : 4594
Orientation : Medal Alignment
Weight : 22.7 gram
Year : 1979
![]() 1 Euroflorijn |
![]() 10 Euroflorijn |
![]() 10 Euroflorijn |
![]() 100 Euroflorijn |
| Denomination | Material | Mintage | Weight |
| 1 Euroflorijn | Bronze | 4594 | 22.7 gram |
| 10 Euroflorijn | Bronze | 22.7 gram | |
| 10 Euroflorijn | Silver .925 | 1542 | 26.2 gram |
| 100 Euroflorijn | Bronze | 22.7 gram | |
| 100 Euroflorijn | Gold .585 | 125 |
De Euroflorijn is uitgegeven in juni 1979 door
Monumunt in Elst, samen met de
Benelux
Statendaalders.
The Euroflorijn is issued in june 1979 by
Monumunt in Elst The Netherlands,
together with the
Benelux
Statendaalders.
De Eerste Europa Drukken.
2000 Europe
![]() Karl V. |
Inscription : KARL V. - ZUM 500. GEBURTSTAG - 1500-1558
europe 2000 - EUROPE · EYPΩΠH · EUROPE · EUROPA ·
Diameter : 40.1 mm
Distribution : Bayerisches Mnzkontor Gde
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel (German Silver)
Mintage : 5555
Orientation : Medal Alignment
Weight : 26.6 gram
Year : 2000
Coins from this series exist with different dates and diameters:
| Description | Date | Material | Diameter | Price | |
| Europa [Flag] | 1998 | Copper-Nickel | 30 mm | € 10.00 | |
| [Pigeons] | 1998 | Copper-Nickel | 30 mm | x | |
| Europa [Flag] | 1999 | Copper-Nickel | 40 mm | € 5.00 | x |
| 1999-2000 [Calendar] | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| 2000 [Calendar] | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| 2000 [Calendar] | 2000 | Gold .585 | 11 mm | € 49.95 | x |
| Karl V. | 2000 | Copper-Nickel | 40 mm | x | |
| Nederlandse EU-Voorzitterschap | 2004 | Copper-Nickel | 30 mm | x |
![]() France |
Inscription : FRANCE
THE FIRST EDITION - 2002 - JIMENEZ
- FRANCE DEUTSCHLAND ESPANA ÉIRE LUXEMBOURG ITALIA NEDERLAND
- SUOMI-FINLAND PORTUGAL ÖSTERREICH BELGIQUE-BELGIË ELLAS
Design : Joaquin Jimenez
Diameter : 38.5 mm
Edge : Plain with inscription : 925
Material : Silver .925
Orientation : Medal Alignment
Weight : 22.1 gram
Year : 2002
Coins of this series:
Europa Taler 
Thaler of Europe 
Ecu d'Europe 
![]() Europa Taler 19 |
Inscription : CARLO SCHMID · 1896-1979
NEUNZEHNTER EUROPA TALER · NINETEENTH THALER OF EUROPE · DIX-NEUVIEME ECU d'EUROPE - 1980 - E
Denomination : 1 Taler = 1 Ecu
Diameter : 40.1 mm
Edge : Plain
Material : Copper-Nickel
Orientation : Medal Alignment
Weight : 20.4 gram
Year : 1980
Coins from this series also exist in .925 silver.
| Nr. | Year | Description |
| 01 | 1971 | Robert Schuman 1886-1963 1) |
| 02 | 1971 | Konrad Adenauer 1876-1967 |
| 03 | 1972 | Alcide de Gasperi 1881-1954 2) |
| 04 | 1972 | Winston Churchill 1874-1965 |
| 05 | 1973 | Paul-Henri Spaak 1899-1972 |
| 06 | 1973 | Heinrich von Brentano 1904-1964 |
| 07 | 1974 | 25 Jahre Europarat 1949-1974 |
| 08 | 1974 | Georges Pompidou 1911-1974 |
| 09 | 1975 | Berlaymont Brussel |
| 10 | 1975 | Robert Schuman - Konrad Adenauer |
| 11 | 1976 | Guy Mollet 1905-1975 |
| 12 | 1976 | Palais Strassburg |
| 13 | 1977 | Joseph Bech 1887-1976 |
| 14 | 1977 | (Treaties of Rome) |
| 15 | 1978 | (Europa Election) |
| 16 | 1978 | Gustav Stresemann 1878-1929 |
| 17 | 1979 | Europa |
| 18 | 1979 | Madame Simone Veil |
| 19 | 1980 | Carlo Schmid 1896-1979 |
| 20 | 1980 | (Europa riding the bull) |
| 21 | 1981 | Aristide Briand |
| 22 | 1981 | Europische Whrungseinheit ECU |
| 23 | 1982 | George C. Marshall 1880-1959 |
| 24 | 1982 | Walter Hallstein 1901-1982 |
| 25 | 1983 | (Youth sees Europe) |
| 26 | 1983 | Jean Monnet 1888-1979 |
| 27 | 1984 | Europa Wahl |
| 28 | 1984 | Antonio Segni 1891-1972 |
| 29 | 1985 | Europisches Jahr der Musik 1985 |
| 30 | 1985 | 25 Jahre CEPT |
| 31 | 1986 | (Spain and Portugal) |
| 32 | 1986 | Strassenverkehrssicherheit |
| 33 | 1987 | Umweltjahr |
| 34 | 1987 | Altiero Spinelli |
| 35 | 1988 | Film- und Fernsehjahr |
| 36 | 1988 | 40 Jahre Haager Kongress |
| 37 | 1989 | Europawahlen |
| 38 | 1989 | 25 Jahre Europische Raumfahrt |
| 39 | 1990 | Europa vereinen |
| 40 | 1990 | Sicherheit und Zusammenarbeit |
| 41 | 1991 | Jacques Delors |
| 42 | 1991 | |
| 43 | 1992 | Europische Whrung ECU |
1) Coin with different obverse.
2) Coin with different obverse and portrait exists, made of .900 silver.
![]() Belgium |
Inscription : BELGIE - BELGIE
EUROPA - EUROPE
Diameter : 27.1 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.3 gram
Coins from this series :
| Inscription | |
| Belgie | x |
| Cyprus | x |
| Duitsland | x |
| Finland | x |
| Frankrijk | |
| Griekenland | x |
| Ierland | x |
| Italie | x |
| Luxemburg | x |
| Malta | x |
| Nederland | |
| Oostenrijk | |
| Slovenie | x |
| Slowakije | x |
| Spanje | x |