Apotheke Taler 
Chemist's Token 
![]() Clever Gespart |
![]() Geld Gespart |
![]() Geld Gespart |
![]() Geld Gespart |
![]() Ingo Taler |
![]() Klug Gespart |
![]() Klug Gespart |
|
![]() Geld Gespart |
Inscription : ENGEL-APOTHEKE • ENGEL TALER • NECKARSULM
GUT BERATEN - GELD - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.9 gram
![]() Geld Gespart |
Inscription : WOLFSBERG-APOTHEKE TALER
GUT BERATEN - GELD - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 9.6 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Ni/Ms | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Allee-Apotheke - Allee Taler - Düsseldorf | x | 10.5 mm | |||
| Allee-Apotheke - Allee Taler - Düsseldorf | x | 11.0 mm | |||
| Apotheke - Bonus Taler - Grieb | x | 11.0 mm | |||
| Apotheke - Dominick Taler - Kerpen | x | 10.5 mm | |||
| Apotheke - Dominick Taler - Kerpen | x | 11.0 mm | |||
| Apotheke am Baunsberg - Bauna Taler - Baunatal | x | 11.0 mm | |||
| Apotheke im Kaufland - Bonus Taler - Ellwangen | x | 10.5 mm | |||
| Apotheke Kraus - Gesundheits-shop - Treue Taler | x | 10.5 mm | |||
| Apotheke Kraus - Gesundheits-shop - Treue Taler | x | 11.0 mm | |||
| Apotheke zum Goldenen Horn - Horn Taler - Köln | x | 11.0 mm | |||
| Bauhaus - Taler | x | 11.0 mm | |||
| Berolina Apotheke - Berolina Taler - Berlin | x | 10.5 mm | |||
| Bonus Taler [BONUS = 17.0 mm] | x | 10.5 mm | |||
| Bonus Taler [BONUS = 18.0 mm] | x | 11.0 mm | |||
| Engel-Apotheke - Engel Taler - Neckarsulm | x | 10.5 mm | |||
| Engel-Apotheke - Engel Taler - Soest | x | 11.0 mm | |||
| Ernst-August - Taler [Characters 0.5mm] | x | 10.5 mm | |||
| Ernst-August - Taler [Characters 0.6mm] | x | 11.0 mm | |||
| Ernst-August - Taler [Characters 0.6mm] | x | 11.3 mm | |||
| Ernst-August - Taler [Characters 0.7mm] | x | 11.0 mm | |||
| Eschweiler Taler | x | 10.5 mm | |||
| Eschweiler Taler | x | 11.0 mm | |||
| Family - Taler - Hanau | x | 11.0 mm | |||
| Florian Apotheke - Treue Taler - Altenglan | x |   | 11.4 mm | ||
| Forum Apotheke - Forum Taler | x | 10.5 mm | |||
| Gesundhaus Taler - Dr. Wörwag - Reformhaus | x | 10.5 mm | |||
| Gertrudis Apotheke - Gertrudis Taler - Morsbach | x |   | 11.0 mm | ||
| Göttingen - Universitäts taler - Universitäts Apotheke | x | x | 10.5 mm | ||
| Hecht - Apotheken - Taler | x | 11.0 mm | |||
| Heller - Taler | x | 10.5 mm | |||
| Kreuz Apotheke - Kreuz Taler - Dornstadt | x | 10.5 mm | |||
| Kurfürsten-Apotheke - Kur Fürsten Taler - Brühl | x | 10.5 mm | |||
| Löwen - Taler | x | 11.0 mm | |||
| Löwen - Taler [22.9 mm] | x | 10.6 mm | |||
| Marien Apotheke - Marien Taler - Wassenberg | x | x | 11.0 mm | ||
| Pelikan Apotheke - Pelikan Taler - Osterburg | x | 10.8 mm | |||
| Süd - Apothekentaler | x | 10.5 mm | |||
| Süd - Apothekentaler | x | 11.0 mm | |||
| Wolfsberg Apotheke - Taler | x | 10.5 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Ms : Nickel plated Brass
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "GELD"
![]() Geld Gespart |
Inscription : ENGEL-APOTHEKE • ENGEL TALER • NECKARSULM
GUT BERATEN - GELD - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Brass
Orientation : Medal Alignment
Weight : 9.4 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Ni/Ms | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| AMTS Taler | x | 12.0 mm | |||
| Berolina Apotheke - Berolina Taler - Berlin | x | 11.8 mm | |||
| Columbus Taler | x | 11.8 mm | |||
| Engel-Apotheke - Engel Taler - Neckarsulm | x | 12.0 mm | |||
| Kurfürsten-Apotheke - Kur Fürsten Taler - Brühl | x | 11.7 mm | |||
| Lipptor-Apotheke - Lipptor Taler - Haltern | x | 11.9 mm | |||
| Sommer-taler - Burg [25.0 mm] | x | 11.0 mm | |||
| Süd - Apothekentaler | x | 11.8 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Ms : Nickel plated Brass
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "GELD"
![]() Geld Gespart |
Inscription : PHOENIX TALER
GUT BERATEN - GELD - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.2 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.2 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Cu-Ni | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Taler | x | 11.4 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Ms : Nickel plated Brass
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "GELD"
![]() Klug Gespart |
Inscription : HERZ APOTHEKE - Herz Taler - T. 316112
GUT BERATEN - KLUG - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Nickel plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.8 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Cu-Ni | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Taler [oak-leaves] | x | 11.8 mm | |||
| 1 Taler [oak-leaves with acorn] | x | 11.9 mm | |||
| Allee-Apotheke - Allee taler - Düsseldorf | x | 12.0 mm | |||
| Bogen Taler - Apotheke Holzner | x | x | x | 11.4 mm | |
| Herz Apotheke - Herz Taler - T. 316112 | x | 12.0 mm | |||
| Kurfürsten-Apotheke - Kur Fürsten Taler - Brühl | x | 11.9 mm | |||
| Ludwigs Taler | x | 11.8 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Ms : Nickel plated Brass
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "KLUG"
![]() Klug Gespart |
Inscription : ENGEL-APOTHEKE • ENGEL TALER • SOEST
GUT BERATEN - KLUG - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Brass plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 9.1 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Cu-Ni | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Engel-Apotheke - Engel Taler - Soest | x | 11.2 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "KLUG"
![]() Clever Gespart |
Inscription : Allee-Apotheke - ALLEE TALER - Düsseldorf
GUT BERATEN - CLEVER - GESPART
Denomination : 1 Taler
Diameter : 23.5 mm
Edge : Plain
Material : Brass plated Iron
Orientation : Medal Alignment
Weight : 8.7 gram
Other coins with the same reverse:
| Name | Brass | Ms/Fe | Cu-Ni | Ni/Fe | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Allee-Apotheke - Allee taler - Düsseldorf | x | 12.1 mm |
Cu-Ni : Copper-Nickel
Ms/Fe : Brass plated Iron
Ni/Fe : Nickel plated Iron
A : width of "CLEVER"